2024年高考多少分能上河北工程大学,2024年有意报考河北工程大学的高考生可以参考,看看河北工程大学大概多少分能考上。河北工程大学位于河北邯郸,隶属于河北省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
山东考生需要达到509分以上,能上河北工程大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 男生 | 509 | 148652 | 443 | -- | -- |
安徽考生需要达到480分以上,能上河北工程大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 103056 | 427 | -- | -- |
宁夏考生需要达到393分以上,能上河北工程大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 3616 | 421 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 14753 | 340 | -- | -- |
广西考生需要达到450分以上,能上河北工程大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 65276 | 347 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北工程大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 65276 |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 481 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 483 | 3616 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 410 | 93884 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 506 | 64316 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 555 | 64505 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 485 | 48009 |
河北工程大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 559 | 22118 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 549 | 24688 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 592 | 12840 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 489 | 193702 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 516 | 28135 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 583 | 14591 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 505 | 36006 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 561 | 19375 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 436 | 34853 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (7) | 509 | 34991 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 581 | 15011 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 540 | 27014 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 428 | 36503 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 586 | 13982 |
河北工程大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 495 | 106586 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 491 | 23716 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 510 | 72830 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 514 | 83739 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 523 | 64145 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2618(W500) | 501 | 54817 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 435 | 74350 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 478 | 102695 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 524 | 108072 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 514 | 69232 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 535 | 92078 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 474 | 53344 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 522 | 105372 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 503 | 78846 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 522 | 105372 |
了解河北工程大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。