根据2023年河北东方学院在各省的招录数据可知,河北东方学院在广东最低分为479分,最低位次为54143;在重庆最低分为424分,最低位次为29767;在甘肃最低分为353分,最低位次为75863。下面河北东方学院各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。

河北东方学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
河北东方学院在河北历史类专科批录取分数为256,最低位次为205784;河北东方学院在河北物理类本科批录取分数为444,最低位次为176529;河北东方学院在河北物理类专科批录取分数为349,最低位次为286103。
河北东方学院在辽宁物理类专科批录取分数为234,最低位次为140082;河北东方学院在辽宁物理类本科批录取分数为416,最低位次为83952;河北东方学院在辽宁历史类专科批录取分数为251,最低位次为50619。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 256 | 205784 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 234 | 140082 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 464 | 161010 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 424 | 29767 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 483 | 166654 | 
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 487 | 48843 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 439 | 71379 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2617(W999) | 449 | 88670 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 484 | 166088 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2617(L999) | 458 | 22623 | 
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 444 | 176529 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 349 | 286103 | |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 479 | 54143 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 483 | 166491 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 416 | 83952 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 251 | 50619 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 422 | 26131 | 
河北东方学院在新高考3+3模式省份录取分数线
河北东方学院在天津综合类(专业组(4))录取分数为489,最低位次为40185;河北东方学院在天津综合类(专业组(Z01))录取分数为248,最低位次为7872;河北东方学院在天津综合类(专业组(1))录取分数为488,最低位次为40433。
河北东方学院在海南综合类(专业组(01))录取分数为525,最低位次为28518;河北东方学院在海南综合类(专业组(02))录取分数为548,最低位次为22571;河北东方学院在海南综合类(专业组(03))录取分数为530,最低位次为27180。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | 综合类 | (4) | 489 | 40185 | 
| 天津 | 专科批 | 综合类 | (Z01) | 248 | 7872 | 
| 天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 488 | 40433 | 
| 天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 493 | 39140 | 
| 天津 | 本科批B段 | 综合类 | (5) | 513 | 33989 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 525 | 28518 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 548 | 22571 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 530 | 27180 | 
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 471 | 238905 | |
| 山东 | 普通类二段 | 综合类 | 191 | 658780 | |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 463 | 39630 | 
| 天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 500 | 37323 | 
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 461 | 40033 | 
河北东方学院在传统高考地区省份录取分数线
河北东方学院在陕西文科本科二批录取分数为435,最低位次为34734;河北东方学院在陕西理科本科二批录取分数为379,最低位次为105906。
河北东方学院在贵州理科本科二批录取分数为382,最低位次为123656;河北东方学院在贵州文科本科二批录取分数为485,最低位次为36656。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 435 | 34734 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 382 | 123656 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 442 | 179177 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 361 | 19817 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 429 | 23371 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 345 | 56309 | 
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 251 | 96604 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 436 | 155209 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 419 | 92300 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 474 | 39957 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 444 | 7307 | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 304 | -- | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 485 | 36656 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 361 | -- | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 230 | -- | 
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
学校师资力量雄厚,专家名师云集,汇集了马希桂、铁付德、谭述乐、胡一红、傅山泉、彭军、张品、王国胜、黄玉堂、崔坚等几十位各领域享受国务院和政府特殊津贴的行业领军人物、知名专家教授,形成了以名师支撑专业建设和人才培养的基本格局。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。