对于高考考生来说,知道自己的高考分数能报什么大学至关重要,不同分数能上的大学也是不一样的。高考431分可以报考的大学有:山西中医药大学、玉林师范学院、昆明学院、长沙学院、云南工商学院等。
2024年高考尚未开始,以下是小编整理的2023年431分左右能报考的院校名单,供2024年高考生参考。
序号 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑工程学院 | 本二A | 431 | 71186 |
2 | 河北民族师范学院 | 本二B | 431 | 21369 |
3 | 浙江科技大学 | 本二B | 431 | 71186 |
4 | 湖南女子学院 | 本二B | 431 | 71186 |
5 | 吉林警察学院 | 本二批 | 431 | 9497 |
6 | 吉林财经大学 | 本二批 | 431 | 9497 |
7 | 吕梁学院 | 本二批 | 431 | 9497 |
8 | 山西大同大学 | 本二批 | 431 | 26765 |
9 | 湖北民族大学 | 本二批 | 431 | 69921 |
10 | 萍乡学院 | 本二批 | 431 | 9497 |
11 | 天津外国语大学 | 本一批 | 431 | 7728 |
12 | 延边大学 | 本二批 | 431 | 7728 |
13 | 沈阳师范大学 | 本二批 | 431 | 162365 |
14 | 辽宁石油化工大学 | 本二批 | 431 | 69921 |
15 | 长沙学院 | 本二批 | 431 | 7728 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
高考431分在上海能上的大学
序号 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海杉达学院 | 本科批 | 431 |
2 | 上海 | 东北石油大学 | 本科批 | 431 |
3 | 上海 | 兰州财经大学 | 本科批 | 431 |
4 | 上海 | 华北水利水电大学 | 本科批 | 431 |
5 | 上海 | 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 431 |
6 | 上海 | 宜春学院 | 本科批 | 431 |
7 | 上海 | 山东航空学院 | 本科批 | 431 |
8 | 上海 | 山西农业大学 | 本科批 | 431 |
9 | 上海 | 平顶山学院 | 本科批 | 431 |
10 | 上海 | 江西农业大学 | 本科批 | 431 |
高考431分在湖南能上的大学
序号 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 上海视觉艺术学院 | 本科批 | 431 |
2 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 431 |
3 | 湖南 | 吉林体育学院 | 专科批 | 431 |
4 | 湖南 | 大连外国语大学 | 本科批 | 431 |
5 | 湖南 | 怀化学院 | 本科批 | 431 |
6 | 湖南 | 浙江万里学院 | 本科批 | 431 |
7 | 湖南 | 浙江树人学院 | 本科批 | 431 |
8 | 湖南 | 绵阳城市学院 | 本科批 | 431 |
9 | 湖南 | 长春建筑学院 | 本科批 | 431 |
高考431分在陕西能上的大学
序号 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 云南工商学院 | 本二批 | 431 |
2 | 陕西 | 云南师范大学 | 本二批 | 431 |
3 | 陕西 | 南昌工程学院 | 本二批 | 431 |
4 | 陕西 | 山西中医药大学 | 本二批 | 431 |
5 | 陕西 | 广东海洋大学 | 本二批 | 431 |
6 | 陕西 | 武汉体育学院 | 本二批 | 431 |
7 | 陕西 | 洛阳理工学院 | 本二批 | 431 |
8 | 陕西 | 湖北民族大学 | 本二批 | 431 |
9 | 陕西 | 辽宁石油化工大学 | 本二批 | 431 |
注:高考431分左右可以报考的大学有哪些只是一部分学校名单,想要查看更多的高考431分左右可以报的院校名单请查询下载《高考志愿app》,高考志愿里面有更多关于分数填报志愿的方法和技巧。
2.首都经济贸易大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
3.西安思源学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
5.河南中医药大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
7.成都艺术职业大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)