985211作为我国名牌大学的象征,是众多考生都梦寐以求的高校。985和211大学的录取分数线在各省都不同,比如2023上海985复旦大学在海南本科提前批分数线733分,2023天津211复旦大学在海南本科批专业组-3分数线750分等等。
不同的985大学的分数线是不同的,不同的985大学在每个地区每年的分数线也是不同,下面是小编以大连理工大学、东北大学为例,整理的2023年在部分省份的录取分数线,供大家参考。
大连理工大学在部分省份2023年录取分数线
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 717 |
天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 651 |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 641 |
天津 | 本科批A段 | -3 | 中外合作办学 | 640 |
天津 | 本科批A段 | -4 | 中外合作办学 | 638 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 647 | |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 642 |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 633 |
北京 | 本科批 | -3 | 中外合作办学 | 627 |
北京 | 本科批 | -4 | 中外合作办学 | 624 |
东北大学在部分省份2023年录取分数线
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 696 |
海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 676 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 646 | |
天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 645 |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 638 |
天津 | 本科批A段 | -6 | 普通类 | 633 |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 631 |
北京 | 本科批 | -3 | 普通类 | 621 |
北京 | 本科批 | -5 | 普通类 | 618 |
北京 | 本科批 | -4 | 普通类 | 612 |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 608 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
不同的211大学的分数线是不同的,不同的211大学在每个地区每年的分数线也是不同,下面是小编以新疆大学、石河子大学为例,整理的2023年在部分省份的录取分数线,供大家参考。
新疆大学在部分省份2023年录取分数线
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 600 |
海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 595 |
海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 591 |
海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 591 |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 597 |
天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 595 |
天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 595 |
天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 594 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 582 |
石河子大学在部分省份2023年录取分数线
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 619 |
海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 586 |
海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 566 |
海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 561 |
天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 595 |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 586 |
天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 574 |
天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 570 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。