在志愿填报时考生和家长就想知道教育学专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:教育学专业代码:040101、门类:教育学、专业类:教育学类,教育学专业课程主要有:班主任工作研究、中国教育史、课程与教学论、课程论、教育心理学、欧美教育研究等课程。
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
班主任工作研究 | 1 | 5分(2人) | 5分(2人) |
中国教育史 | 4 | 4分(4人) | 4分(4人) |
课程与教学论 | - | 4分(1人) | 4分(1人) |
课程论 | 2 | 4分(2人) | 4分(2人) |
教育心理学 | 8 | 4分(8人) | 4分(6人) |
欧美教育研究 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
教育科研方法 | - | 5分(1人) | 5分(1人) |
教师书法 | 2 | 4分(2人) | 4分(2人) |
教育学概论 | - | 4分(1人) | 4分(1人) |
德育原理 | 2 | 4分(3人) | 5分(2人) |
教育社会学 | - | 4分(2人) | 5分(2人) |
课件制作 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
教育研究方法 | 5 | 4分(2人) | 4分(3人) |
教育调查与实验 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
教育统计学 | - | 5分(2人) | 5分(2人) |
心理学 | 1 | 5分(1人) | 3分(1人) |
外国教育史 | - | 3分(3人) | 3分(3人) |
教育网站应用与开发 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
学校教育与学生健康 | 3 | 5分(2人) | 5分(1人) |
比较教育学 | 4 | 5分(3人) | 4分(3人) |
全国开设教育学专业的大学有106所,其中北京有5所、天津有3所、河北有6所、山西有4所、内蒙古有2所、辽宁有2所、吉林有6所、黑龙江有4所、上海有1所、江苏有7所、浙江有1所、安徽有1所、福建有1所、江西有2所、山东有4所、河南有11所、湖北有8所、湖南有6所、广东有4所、广西有2所、海南有1所、重庆有3所、四川有5所、贵州有3所、云南有1所、西藏有2所、陕西有7所、甘肃有1所、新疆有3所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 4.7分(206人) | 3.9分(81人) | 4.2分(80人) | 4.1分(78人) | 2.5分(79人) |
首都师范大学 | 4.7分(111人) | 3.7分(22人) | 3.1分(22人) | 3.6分(20人) | 2.2分(20人) |
北京体育大学 | - | - | - | - | - |
中央民族大学 | - | 3.7分(70人) | 3.7分(72人) | 3.7分(66人) | 3.4分(66人) |
天津大学 | - | 3.3分(22人) | 3.6分(24人) | 3.1分(21人) | 2.6分(22人) |
天津师范大学 | 4.7分(143人) | 4分(110人) | 4分(110人) | 4分(109人) | 3.4分(107人) |
天津职业技术师范大学 | 4.6分(90人) | 3.3分(15人) | 3.1分(20人) | 3.4分(17人) | 2.4分(17人) |
河北大学 | 4.1分(68人) | 4.3分(258人) | 4.2分(258人) | 4.3分(255人) | 3.7分(254人) |
河北师范大学 | 4.6分(87人) | 4.6分(216人) | 4.6分(215人) | 4.6分(208人) | 4分(207人) |
廊坊师范学院 | 4.4分(67人) | 3.7分(92人) | 3.4分(96人) | 3.5分(92人) | 3.2分(90人) |
邯郸学院 | 4.6分(75人) | 4.2分(57人) | 4.3分(64人) | 4.2分(55人) | 3.7分(53人) |
邢台学院 | 4.3分(50人) | 4.8分(20人) | 4.3分(26人) | 4.8分(20人) | 4.3分(20人) |
山西大学 | - | 3.9分(103人) | 3.7分(107人) | 3.9分(103人) | 3.3分(103人) |
山西师范大学 | 4.3分(156人) | 3分(58人) | 2.7分(57人) | 2.8分(53人) | 2.2分(52人) |
太原师范学院 | 4.2分(99人) | 3.5分(41人) | 3.4分(44人) | 3.5分(37人) | 3.2分(38人) |
忻州师范学院 | 4.3分(141人) | 3.8分(106人) | 3.6分(107人) | 3.7分(103人) | 3.2分(104人) |
内蒙古师范大学 | 4.4分(264人) | 4.1分(104人) | 4分(108人) | 4分(102人) | 3.4分(103人) |
辽宁师范大学 | 4.8分(68人) | 3.9分(40人) | 4分(42人) | 4.4分(41人) | 3.3分(40人) |
沈阳师范大学 | 4.7分(162人) | 4.7分(70人) | 4.7分(71人) | 4.7分(69人) | 4.3分(68人) |
东北师范大学 | 4.7分(71人) | 4.5分(20人) | 4.6分(22人) | 4.6分(20人) | 3.8分(20人) |
通化师范学院 | - | - | - | - | - |
吉林师范大学 | 4.6分(109人) | 4.5分(75人) | 4.5分(76人) | 4.6分(74人) | 3.8分(71人) |
吉林工程技术师范学院 | 4.2分(52人) | 3.9分(37人) | 3.6分(44人) | 4.1分(36人) | 3.4分(36人) |
长春师范大学 | 4.7分(53人) | 4.7分(9人) | 4.4分(11人) | 4.1分(9人) | 3.8分(9人) |
黑龙江大学 | - | 3.7分(70人) | 3.8分(72人) | 3.8分(67人) | 3.2分(66人) |
哈尔滨师范大学 | 4.8分(301人) | 3.7分(85人) | 3.9分(86人) | 3.9分(81人) | 3.2分(82人) |
齐齐哈尔大学 | 4.7分(114人) | 4.1分(15人) | 3.8分(19人) | 4分(15人) | 3.4分(14人) |
牡丹江师范学院 | 4.4分(75人) | 4分(32人) | 4分(33人) | 4.1分(31人) | 3.4分(29人) |
上海师范大学 | 4.7分(102人) | 3.9分(7人) | 4.5分(8人) | 4.1分(7人) | 3.3分(7人) |
苏州大学 | 4.4分(91人) | 2.8分(15人) | 2.3分(15人) | 2.8分(13人) | 2分(15人) |
一、教育学专业考研方向
教育学、教育学原理、课程与教学论、教育史
二、教育学相关专业
学前教育、特殊教育、教育技术学、小学教育、艺术教育、人文教育、科学教育
一、教育学专业在校生期望从业方向
考研、大学教师、公务员、小学教师、中学教师、事业单位人员
二、教育学专业已毕业人员从业方向
事业单位人员、小学教师、公务员、中学教师、大学教师、教学/教务管理人员
三、教育学专业已毕业学生创业方向
暂无数据
教育学专业旨在培养具有良好的教育理论素养,较强的教学能力及一定的教育管理和教育科研能力的专门人才。本专业致力于培养学生具有较宽的知识面,德、智、体、美全面发展,使学生掌握系统的教育科学理论知识,培养学生的教育实践能力及创新精神,为进修深造奠定扎实的学术基础。学生毕业后适合从事中小学教育教学工作、教育行政机构管理工作、社会教育机构的咨询、管理及教学工作及中小学教育科研工作。