在山东招生社会工作专业的大学有:上海城建职业学院、上海科学技术职业学院、上海邦德职业技术学院、东北石油大学、东营科技职业学院、中华女子学院等大学。其中上海城建职业学院的录取分数线为:454分、其中上海科学技术职业学院的录取分数线为:510分、其中上海邦德职业技术学院的录取分数线为:247分。

1、在山东上海城建职业学院社会工作专业录取分数线为454分、对应的位次为294445。
2、在山东上海科学技术职业学院社会工作专业录取分数线为510分、对应的位次为155412。
3、在山东上海邦德职业技术学院社会工作专业录取分数线为247分、对应的位次为643052。
4、在山东东北石油大学社会工作专业录取分数线为541分、对应的位次为91598。
5、在山东东营科技职业学院社会工作专业录取分数线为367分、对应的位次为478807。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林建筑大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 518 | 137264 | |
| 山东女子学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 505 | 167683 | |
| 北京农学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 542 | 89546 | |
| 东营科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 社会工作 | 367 | 478807 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 社会工作 | 412 | 387705 | |
| 青岛恒星科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 481 | 227679 | |
| 兰州财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 517 | 138781 | |
| 江南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 591 | 29067 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 516 | 141604 | |
| 成都信息工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 551 | 74891 | |
| 浙江财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 563 | 56816 | |
| 重庆师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 559 | 62821 | |
| 西南石油大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 576 | 42668 | |
| 上海城建职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 社会工作 | 454 | 294445 | |
| 青岛科技大学 | (地方专项计划)(本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | (地方专项计划) | 536 | 99528 |
| 商丘师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 508 | 158859 | |
| 青岛科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | (高密校区) | 523 | 126651 |
| 济南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 543 | 87817 | |
| 西北政法大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 593 | 27516 | |
| 延安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 525 | 122243 | |
| 郑州轻工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 524 | 123912 | |
| 云南农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 525 | 122433 | |
| 新疆师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 516 | 141682 | |
| 衡水学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 504 | 169623 | |
| 山东青年政治学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 506 | 165521 | |
| 青岛理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 535 | 102315 | |
| 广东医科大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | (东莞校区就读) | 530 | 112107 |
| 淮阴工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 社会工作 | 512 | 151008 | |
| 长沙民政职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 社会工作 | 473 | 247909 | |
| 铁门关职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 社会工作 | 314 | 570842 |
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。