在四川招生信息安全技术应用专业的大学有:常州信息职业技术学院、成都工贸职业技术学院、成都工业职业技术学院、成都文理学院、鄂州职业大学、福建信息职业技术学院等大学。其中常州信息职业技术学院的录取分数线为:466分、其中成都工贸职业技术学院的录取分数线为:441分、其中成都工业职业技术学院的录取分数线为:445分。
1、在四川常州信息职业技术学院信息安全技术应用专业录取分数线为466分、对应的位次为184656。
2、在四川成都工贸职业技术学院信息安全技术应用专业录取分数线为441分、对应的位次为216207。
3、在四川成都工业职业技术学院信息安全技术应用专业录取分数线为445分、对应的位次为211561。
4、在四川成都文理学院信息安全技术应用专业录取分数线为417分、对应的位次为239847。
5、在四川鄂州职业大学信息安全技术应用专业录取分数线为417分、对应的位次为239847。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西安全工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 373 | 268448 | ||
武汉网站工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 451 | 81727 | ||
四川财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 453 | 201708 | ||
福建信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | (杜园校区) | 441 | 216207 | |
四川机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 436 | 221717 | ||
四川长江职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 323 | 172005 | ||
重庆航天职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | (备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 460 | 192766 | |
贵州铜仁数据职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 294 | 183551 | ||
常州信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 466 | 184656 | ||
西藏职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | (北校区) | 368 | 145111 | |
四川商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 437 | 93222 | ||
重庆电讯职业学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 330 | 284171 | ||
泸州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 439 | 218428 | ||
天府新区信息职业学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 170 | 301617 | ||
陕西财经职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 407 | 116579 | ||
天津工业职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 385 | 132792 | ||
成都文理学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 416 | 109619 | ||
天府新区信息职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | (网络安全管理) | 221 | 198255 | |
天津城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | (渤海校区) | 411 | 244887 | |
福州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 422 | 235494 | ||
西安信息职业大学 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 413 | 243313 | ||
天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 336 | 165200 | ||
天津滨海汽车工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 402 | 251569 | ||
上海电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 450 | 205501 | ||
鄂州职业大学 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 417 | 239847 | ||
青岛工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 395 | 125419 | ||
宜春幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 416 | 240710 | ||
永州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | (农学部) | 434 | 223794 | |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 412 | 112720 | ||
甘肃警察学院 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 420 | 237247 |
信息安全与管理主要研究网络安全管理、信息安全系统集成与维护等方面基本知识和技能,进行网络安全产品的安装与调试、数据备份和系统加固、网络的病毒防范、网站的安全管理等。