在云南招生环境科学专业的大学有:中国海洋大学、中国科学院大学、云南民族大学、内蒙古大学、内蒙古大学创业学院、北京林业大学等大学。其中中国海洋大学的录取分数线为:605分、其中中国科学院大学的录取分数线为:675分、其中云南民族大学的录取分数线为:479分。
1、在云南中国海洋大学环境科学专业录取分数线为605分、对应的位次为6740。
2、在云南中国科学院大学环境科学专业录取分数线为675分、对应的位次为206。
3、在云南云南民族大学环境科学专业录取分数线为479分、对应的位次为64001。
4、在云南内蒙古大学环境科学专业录取分数线为549分、对应的位次为25022。
5、在云南内蒙古大学创业学院环境科学专业录取分数线为422分、对应的位次为103614。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (崂山校区) | 605 | 6740 | |
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (玉泉校区) | 549 | 25022 | |
青海大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (收费标准以上级主管部门批文为准,青海大学) | 546 | 26333 | |
泉州师范学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (泉州主校区) | 465 | 73595 | |
内蒙古大学创业学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (玉泉校区北区) | 422 | 103614 | |
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (北京校部) | 608 | 6118 |
西北农林科技大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (中外合作办学)(校本部) | 571 | 16399 |
河南农业大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (中外合作办学)(河南农业大学) | 431 | 97290 |
北京林业大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (校本部) | 586 | 11534 | |
云南民族大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招,雨花校区) | 479 | 64001 | |
大连民族大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (开发区校区) | 457 | 79229 | |
华北科技学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (校本部) | 458 | 78527 | |
中国科学院大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (雁栖湖校区或玉泉路校区) | 675 | 206 | |
山西农业大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (山西农业大学) | 467 | 72259 | |
山东建筑大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (山东建筑大学) | 424 | 102234 | |
西安建筑科技大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (草堂校区) | 536 | 30906 | |
长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (湖西校区) | 455 | 80627 | |
吉林师范大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (四平校区) | 426 | 100859 | |
西南林业大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (校本部) | 467 | 72259 | |
大理大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (校本部) | 486 | 59371 | |
广东海洋大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (不招收色盲、色弱者,湖光校区) | 497 | 52334 | |
青岛农业大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (青岛) | 479 | 64001 | |
赣南师范大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (蓉江校区) | 475 | 66771 | |
宜春学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (校本部) | 438 | 92461 | |
绍兴文理学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (校本部) | 484 | 60708 | |
青岛理工大学 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (黄岛校区) | 509 | 45351 | |
重庆文理学院 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | (红河校区) | 495 | 53556 | |
宁波诺丁汉大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计,宁波) | 558 | 21248 |
海南大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (海甸校区) | 562 | 19735 | |
湘潭大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (校本部) | 505 | 47634 |
环境科学是一门研究环境的地理、物理、化学、生物四个部分的学科。它提供了综合、定量,和跨学科的方法来研究环境系统。由于大多数环境问题涉及人类活动,因此经济、法律和社会科学知识往往也可用于环境科学研究。一门研究人类社会发展活动与环境演化规律之间相互作用关系,寻求人类社会与环境协同演化、持续发展途径与方法的科学。