在浙江招生海洋科学专业的大学有:中国地质大学(北京)、中国海洋大学、北部湾大学、华南农业大学、厦门大学、大连海洋大学等大学。其中中国地质大学(北京)的录取分数线为:621分、其中中国海洋大学的录取分数线为:652分、其中北部湾大学的录取分数线为:494分。
1、在浙江中国地质大学(北京)海洋科学专业录取分数线为621分、对应的位次为33166。
2、在浙江中国海洋大学海洋科学专业录取分数线为652分、对应的位次为11848。
3、在浙江北部湾大学海洋科学专业录取分数线为494分、对应的位次为175935。
4、在浙江华南农业大学海洋科学专业录取分数线为589分、对应的位次为66108。
5、在浙江厦门大学海洋科学专业录取分数线为637分、对应的位次为20550。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (四方校区。) | 503 | 166276 |
海南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (海甸校区。) | 612 | 41578 |
浙江海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区。) | 558 | 102022 |
广西民族大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (思源湖校区。) | 513 | 154892 |
中国地质大学(北京) | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | 621 | 33166 | |
厦门大学 | (马来西亚分校)(本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(马来西亚分校。要求高考外语成绩不低于120分。学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜。) | 637 | 20550 |
北部湾大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | 494 | 175935 | |
海南热带海洋学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (三亚校区。) | 513 | 154892 |
大连海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (渤海校区。) | 539 | 124529 |
浙江海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (星颉实验班)(第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区。要求高考外语成绩不低于110分。) | 580 | 76357 |
福建农林大学 | (本科) | 综合 | 二段 | 海洋科学 | (金山校区。) | 490 | 180216 |
华南农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | 589 | 66108 | |
广东海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (湖光校区。) | 520 | 146720 |
河海大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区。) | 635 | 21917 |
中国海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (崂山校区。) | 652 | 11848 |
福建农林大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (金山校区。) | 533 | 131410 |
中国海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 海洋科学 | (中外合作办学)(崂山校区。与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作办学。“4+0”、“2+2”、“3+2”模式均可。) | 640 | 18593 |
海洋科学是研究海洋的自然现象、性质及其变化规律,以及与开发利用海洋有关的知识体系。海洋科学的研究领域十分广泛,其主要内容包括对于海洋中的物理、化学、生物和地质过程的基础研究,和面向海洋资源开发利用以及海上军事活动等的应用研究。由于海洋本身的整体性、海洋中各种自然过程相互作用的复杂性和主要研究方法、手段的共同性而统一起来,使海洋科学成为一门综合性很强的科学。