在安徽招生学前教育专业的大学有:安徽城市管理职业学院、安徽师范大学、安徽文达信息工程学院、安庆师范大学、鞍山师范学院、鞍山职业技术学院等大学。其中安徽城市管理职业学院的录取分数线为:405分、其中安徽师范大学的录取分数线为:566分、其中安徽文达信息工程学院的录取分数线为:462分。
1、在安徽安徽城市管理职业学院学前教育专业录取分数线为405分、对应的位次为72769。
2、在安徽安徽师范大学学前教育专业录取分数线为566分、对应的位次为9042。
3、在安徽安徽文达信息工程学院学前教育专业录取分数线为462分、对应的位次为45528。
4、在安徽安庆师范大学学前教育专业录取分数线为530分、对应的位次为18623。
5、在安徽鞍山师范学院学前教育专业录取分数线为490分、对应的位次为33611。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨剑桥学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(28000元/年) | 462 | 45528 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | (师范) | 333 | 287173 | |
宿州学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(5060元/年) | 496 | 31198 | |
吉林师范大学 | (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (中外合作办学)(师范)(20000元/年;与韩国教员大学合作办学;四平校区) | 486 | 35265 |
长春师范大学 | (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (中外合作办学)(师范)23000元/年;与美国塞基诺谷州立大学合作办学,主干课用英语授课,非英语语种考生慎报考) | 482 | 37004 |
四川长江职业学院 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 224 | 132803 | ||
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (师范)(不招色盲、色弱者) | 274 | 122431 | |
重庆商务职业学院 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 414 | 68210 | ||
湖南女子学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(4000元/年;不招色盲、色弱考生) | 513 | 24666 | |
宜春学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(4270元/年) | 496 | 31198 | |
淮北师范大学 | (定向西藏就业) | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(5390元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 472 | 41187 |
昆明学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(3400元/年) | 490 | 33611 | |
安徽城市管理职业学院 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (师范) | 405 | 72769 | |
安徽师范大学 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(5390元/年) | 566 | 9042 | |
哈尔滨剑桥学院 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(28000元/年) | 465 | 176157 | |
安徽师范大学 | (定向西藏就业) | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(5390元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 502 | 28889 |
南阳农业职业学院 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (师范) | 277 | 121701 | |
拉萨师范学院 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (师范) | 248 | 128578 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | (师范)(不招色盲、色弱考生) | 390 | 254209 | |
河北正定师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (师范) | 271 | 123219 | |
海南热带海洋学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(4180元/年;三亚校区) | 490 | 33611 | |
阜阳师范大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 学前教育 | (中外合作办学)(师范)21000元/年) | 465 | 176157 |
安徽文达信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | (23800元/年) | 465 | 176157 | |
六安职业技术学院 | (中外合作办学) | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (中外合作办学)(师范) | 274 | 122431 |
闽江师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | (师范)(不招色盲、色弱考生) | 374 | 265548 | |
长春师范高等专科学校 | (中外合作办学) | 历史 | 专科批 | 学前教育 | (中外合作办学)(师范)(与日本神户亲和女子大学合作办学) | 257 | 126581 |
合肥师范学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (师范)(4600元/年;不招色色盲、色弱考生) | 521 | 21673 | |
海南师范大学 | (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (中外合作办学)(师范)42000元/年;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须参加省级英语口试且成绩合格;高收费专业,只招收有专业志愿者;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 501 | 29278 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (15000元/年) | 470 | 42097 | |
北海艺术设计学院 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | (21000元/年) | 463 | 45077 |
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种刺激,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。