在云南招生信息与计算科学专业的大学有:东北林业大学、东北电力大学、中北大学、中国民用航空飞行学院、中国民航大学、中央民族大学等大学。其中东北林业大学的录取分数线为:576分、其中东北电力大学的录取分数线为:528分、其中中北大学的录取分数线为:555分。
1、在云南东北林业大学信息与计算科学专业录取分数线为576分、对应的位次为14643。
2、在云南东北电力大学信息与计算科学专业录取分数线为528分、对应的位次为34935。
3、在云南中北大学信息与计算科学专业录取分数线为555分、对应的位次为22520。
4、在云南中国民用航空飞行学院信息与计算科学专业录取分数线为512分、对应的位次为43555。
5、在云南中国民航大学信息与计算科学专业录取分数线为578分、对应的位次为13973。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (西北师范大学) | 509 | 45351 | |
南京邮电大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (仙林校区) | 604 | 6961 | |
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (北京校部) | 610 | 5708 |
安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 555 | 22520 | |
昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (呈贡校区) | 561 | 20083 | |
大连民族大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (金石滩校区) | 468 | 71551 | |
南昌大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (前湖校区) | 598 | 8378 | |
太原师范学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 477 | 65364 | |
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (苏州) | 617 | 4513 | |
西安科技大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (主校区) | 540 | 29025 | |
南京林业大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (第一学年白马校区,第二、三、四学年新庄校区) | 561 | 20083 | |
武汉轻工大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 518 | 40177 | |
辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (阜新校区中华路校园) | 533 | 32372 | |
四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (雅安校区) | 572 | 16005 | |
华东交通大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 524 | 36994 | |
湖南农业大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 500 | 50530 | |
广东技术师范大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区,白云校区) | 505 | 47634 | |
遵义医科大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报,校本部) | 501 | 49934 | |
南华大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (雨母校区) | 563 | 19350 | |
廊坊师范学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (廊坊校区) | 452 | 82738 | |
北京邮电大学 | (宏福校区海南办学点)(中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考,海南校区) | 593 | 9609 |
燕山大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 568 | 17436 | |
新疆师范大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (高考数学单科成绩不低于80分,温泉校区) | 449 | 84800 | |
山西财经大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (坞城校区) | 492 | 55466 | |
西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (成都校区) | 578 | 13973 | |
山西大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (坞城校区) | 578 | 13973 | |
山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (山东工商学院) | 491 | 56145 | |
西北农林科技大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (校本部) | 599 | 8137 | |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (齐齐哈尔大学) | 477 | 65364 | |
岭南师范学院 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | (收费标准以上级主管部门批文为准,寸金校区) | 466 | 72926 |
信息与计算科学专业原名”计算数学”,是以信息领域为背景,数学与信息,计算机管理相结合的计算机科学与技术类专业。该专业培养的学生具有良好的数学基础,能熟练地使用计算机,初步具备在信息与计算科学领域的某个方向上从事科学研究,解决实际问题,设计开发有关网站的能力。