在浙江招生跨境电子商务专业的大学有:三亚学院、三亚航空旅游职业学院、三江学院、上海民远职业技术学院、上海浦东职业技术学院、上海电子信息职业技术学院等大学。其中三亚学院的录取分数线为:523分、其中三亚航空旅游职业学院的录取分数线为:364分、其中三江学院的录取分数线为:542分。

1、在浙江三亚学院跨境电子商务专业录取分数线为523分、对应的位次为143138。
2、在浙江三亚航空旅游职业学院跨境电子商务专业录取分数线为364分、对应的位次为262616。
3、在浙江三江学院跨境电子商务专业录取分数线为542分、对应的位次为120947。
4、在浙江上海民远职业技术学院跨境电子商务专业录取分数线为337分、对应的位次为269919。
5、在浙江上海浦东职业技术学院跨境电子商务专业录取分数线为448分、对应的位次为218121。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 446 | 219636 | |
| 天津工业职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 427 | 232620 | |
| 浙江机电职业技术大学 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | (海宁校区。) | 514 | 153718 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | (弋阳县现代产业学院。) | 269 | 281057 |
| 三江学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | (东山校区。) | 542 | 120947 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | (中外合作办学) | 338 | 269709 |
| 长沙职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 511 | 157144 | |
| 滨州科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 300 | 276083 | |
| 重庆三峡学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 569 | 89008 | |
| 浙江工业职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | (镜湖校区。) | 473 | 197037 |
| 浙江经贸职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 503 | 166276 | |
| 南京信息职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 492 | 178059 | |
| 浙江工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 492 | 178059 | |
| 温州科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 456 | 211759 | |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 431 | 230077 | |
| 宁波城市职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | (鄞州校区。) | 479 | 191297 |
| 上海科学技术职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 471 | 198840 | |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 492 | 178059 | |
| 上海电子信息职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | (奉贤校区。) | 492 | 178059 |
| 杭州万向职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 435 | 227414 | |
| 重庆建筑科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 363 | 262952 | |
| 义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 492 | 178059 | |
| 吉林财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | (净月校区。) | 573 | 84434 |
| 嘉兴南湖学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 575 | 82074 | |
| 上海闵行职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 445 | 220349 | |
| 上海邦德职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 356 | 265066 | |
| 湖南工商大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | 593 | 61700 | |
| 长春财经学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 跨境电子商务 | (净月校区。) | 523 | 143138 |
| 厦门城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 457 | 210951 | |
| 浙江工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 跨境电子商务 | 554 | 106792 |
跨境电子商务专业是国家为服务“一带一路”建设而新增的专业,是福建省高水平专业群、厦门市职业院校服务产业特色专业群建设中的重点建设专业。主要培养符合跨境电商发展要求,从事跨境电子商务视觉营销、平台数据分析、平台运营与推广、跨境客户服务等工作,具备互联网思维的实践型和创业型复合人才。是指不同国境地域的交易主体之间,以电子商务的方式达成交易(在线订购、支付结算,并通过跨境物流递送商品,清关,最终送达,完成交易的一种国际商业活动。)