在陕西招生材料科学与工程专业的大学有:安徽工业大学、安徽农业大学、北方工业大学、北京化工大学、北京科技大学、常州大学等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:494分、其中安徽农业大学的录取分数线为:465分、其中北方工业大学的录取分数线为:528分。
1、在陕西安徽工业大学材料科学与工程专业录取分数线为494分、对应的位次为49302。
2、在陕西安徽农业大学材料科学与工程专业录取分数线为465分、对应的位次为68262。
3、在陕西北方工业大学材料科学与工程专业录取分数线为528分、对应的位次为31436。
4、在陕西北京化工大学材料科学与工程专业录取分数线为600分、对应的位次为9198。
5、在陕西北京科技大学材料科学与工程专业录取分数线为623分、对应的位次为5074。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘潭大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 525 | 32751 | ||
湖南工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 493 | 49861 | ||
长沙理工大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 538 | 27192 | ||
成都工业学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 470 | 64759 | ||
重庆文理学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 464 | 68969 | ||
福州大学 | (国家专项计划) | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (国家专项计划,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 544 | 24881 |
青海大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (学校公共外语课仅具备开设大学英语和大学日语课程相关条件,请其他语种的考生谨慎报考) | 522 | 34201 | |
北方工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (新材料) | 528 | 31436 | |
杭州电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 588 | 11799 | ||
温州大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 476 | 60653 | ||
长春大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 465 | 68262 | ||
山东理工大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 472 | 63377 | ||
北京科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业。) | 610 | 7176 | |
北京科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (高精尖班)(特殊培养政策请详询北京科技大学本科招生网《2024年部分专业特殊培养政策介绍》) | 623 | 5074 | |
北京化工大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (材料、大数据双学士学位)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 600 | 9198 | |
深圳大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (不招色盲) | 602 | 8791 | |
湖北工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 525 | 32751 | ||
辽宁科技大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 457 | 73946 | ||
西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 539 | 26790 | ||
河南工业大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 478 | 59266 | ||
西安文理学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 468 | 66149 | ||
天津城建大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 469 | 65433 | ||
安徽工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 494 | 49302 | ||
烟台大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | (教学地点:山东省烟台市莱山区清泉路30号) | 469 | 65433 | |
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 611 | 6996 | ||
太原科技大学 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | (教学地点:山西省太原市晋源区旧晋祠路二段264号) | 475 | 61286 | |
香港城市大学(东莞) | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(一)拔尖创新人才培养,就读期间满足相关要求可申请去港城大交换一学期,本科毕业达到相关要求优先升读港城莞或港城大;二)入学不分专业,大一可在计算机科学与技术、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程四个专业中选择,无名额限制,大二结束时必须选定专业) | 619 | 5662 |
运城学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 447 | 80946 | ||
宁夏大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 545 | 24554 | ||
西安文理学院 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | (ICC国际创意学院项目,只招有志愿考生) | 440 | 86074 |
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。