在云南招生花卉生产与花艺专业的大学有:云南农业职业技术学院、云南林业职业技术学院、成都农业科技职业学院、抚顺师范高等专科学校、漳州城市职业学院、苏州农业职业技术学院等大学。其中云南农业职业技术学院的录取分数线为:428分、其中云南林业职业技术学院的录取分数线为:406分、其中成都农业科技职业学院的录取分数线为:458分。
1、在云南云南农业职业技术学院花卉生产与花艺专业录取分数线为428分、对应的位次为73505。
2、在云南云南林业职业技术学院花卉生产与花艺专业录取分数线为406分、对应的位次为86229。
3、在云南成都农业科技职业学院花卉生产与花艺专业录取分数线为458分、对应的位次为56628。
4、在云南抚顺师范高等专科学校花卉生产与花艺专业录取分数线为430分、对应的位次为72354。
5、在云南漳州城市职业学院花卉生产与花艺专业录取分数线为302分、对应的位次为160724。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(小哨校区) | 428 | 73505 | |
成都农业科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(柳城校区) | 458 | 56628 | |
成都农业科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(柳城校区) | 409 | 112239 | |
漳州城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (校本部) | 302 | 160724 | |
苏州农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(东山校区) | 373 | 133447 | |
抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (校本部) | 430 | 72354 | |
云南林业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 327 | 153367 | |
云南林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算,石林校区) | 406 | 86229 | |
云南农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(小哨校区) | 333 | 151275 | |
苏州农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | (农林类)(东山校区) | 437 | 68361 |
花卉生产与花艺专业是集植物学、生态学、栽培学、美学等为一体,用科学、艺术的手法和栽培技术、造型技艺等手段进行花卉生产及花卉装饰与应用的综合性学科。它依托花卉栽培与养护、花卉生产与经营、花艺设计与制作、中国现代花艺技艺、花园营造技术、主题花艺设计与制作等专业知识和技能,进行花卉生产、养护管理、经营,运用花卉等植物材料及其他辅助材料进行艺术设计、造型、创作及利用花卉植物对环境软装饰的综合性专业,引领新时代生活风尚。