2024国内实力强的大学有:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学、西安交通大学等。

| 排名 | 学校名称 | 类型 | 
| 1 | 北京大学 | 综合 | 
| 2 | 清华大学 | 理工 | 
| 3 | 浙江大学 | 综合 | 
| 4 | 上海交通大学 | 理工 | 
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 
| 6 | 武汉大学 | 综合 | 
| 7 | 复旦大学 | 综合 | 
| 8 | 华中科技大学 | 理工 | 
| 9 | 中山大学 | 综合 | 
| 10 | 西安交通大学 | 理工 | 
| 11 | 山东大学 | 综合 | 
| 12 | 四川大学 | 综合 | 
| 13 | 吉林大学 | 综合 | 
| 14 | 同济大学 | 理工 | 
| 15 | 中南大学 | 理工 | 
| 16 | 南京大学 | 综合 | 
| 17 | 天津大学 | 理工 | 
| 18 | 北京航空航天大学 | 理工 | 
| 19 | 东南大学 | 理工 | 
| 20 | 中国科学技术大学 | 理工 | 
| 21 | 中国人民大学 | 文法 | 
| 22 | 北京理工大学 | 理工 | 
| 23 | 西北工业大学 | 理工 | 
| 24 | 华南理工大学 | 理工 | 
| 25 | 大连理工大学 | 理工 | 
| 26 | 中国科学院大学 | 综合 | 
| 27 | 厦门大学 | 综合 | 
| 28 | 重庆大学 | 理工 | 
| 29 | 南京航空航天大学 | 理工 | 
| 30 | 北京师范大学 | 师范 | 
| 31 | 华东师范大学 | 师范 | 
| 32 | 南开大学 | 综合 | 
| 33 | 电子科技大学 | 理工 | 
| 34 | 郑州大学 | 综合 | 
| 35 | 湖南大学 | 理工 | 
| 36 | 西南交通大学 | 理工 | 
| 37 | 武汉理工大学 | 理工 | 
| 38 | 苏州大学 | 综合 | 
| 39 | 兰州大学 | 综合 | 
| 40 | 西南大学 | 综合 | 
| 41 | 中国农业大学 | 农林 | 
| 42 | 上海大学 | 综合 | 
| 43 | 国防科技大学 | 理工 | 
| 44 | 西安电子科技大学 | 理工 | 
| 45 | 东北大学 | 理工 | 
| 46 | 合肥工业大学 | 理工 | 
| 47 | 南昌大学 | 综合 | 
| 48 | 暨南大学 | 综合 | 
| 49 | 江南大学 | 综合 | 
| 50 | 南京理工大学 | 理工 | 
| 51 | 华东理工大学 | 理工 | 
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 
| 53 | 华南师范大学 | 师范 | 
| 54 | 北京科技大学 | 理工 | 
| 55 | 华中农业大学 | 农林 | 
| 56 | 北京交通大学 | 理工 | 
| 57 | 北京工业大学 | 理工 | 
| 58 | 华南农业大学 | 农林 | 
| 59 | 河海大学 | 理工 | 
| 60 | 南京农业大学 | 农林 | 
| 61 | 湖南师范大学 | 师范 | 
| 62 | 江苏大学 | 综合 | 
| 63 | 南京师范大学 | 师范 | 
| 64 | 浙江工业大学 | 理工 | 
| 65 | 燕山大学 | 理工 | 
| 66 | 扬州大学 | 综合 | 
| 67 | 西北大学 | 综合 | 
| 68 | 福州大学 | 综合 | 
| 69 | 南京工业大学 | 理工 | 
| 70 | 陕西师范大学 | 师范 | 
| 71 | 华中师范大学 | 师范 | 
| 72 | 宁波大学 | 综合 | 
| 73 | 中国矿业大学 | 理工 | 
| 74 | 中国海洋大学 | 理工 | 
| 75 | 深圳大学 | 综合 | 
| 76 | 浙江师范大学 | 师范 | 
| 77 | 云南大学 | 综合 | 
| 78 | 东北师范大学 | 师范 | 
| 79 | 广东工业大学 | 理工 | 
| 80 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 
| 81 | 广西大学 | 综合 | 
| 82 | 太原理工大学 | 理工 | 
| 83 | 安徽大学 | 综合 | 
| 84 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 
| 85 | 华北电力大学 | 理工 | 
| 86 | 东华大学 | 理工 | 
| 87 | 河南大学 | 综合 | 
| 88 | 西北农林科技大学 | 农林 | 
| 89 | 福建师范大学 | 师范 | 
| 90 | 昆明理工大学 | 理工 | 
| 91 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 
| 92 | 南京邮电大学 | 理工 | 
| 93 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 
| 94 | 山西大学 | 综合 | 
| 95 | 长安大学 | 理工 | 
| 96 | 北京邮电大学 | 理工 | 
| 97 | 浙江理工大学 | 理工 | 
| 98 | 中央财经大学 | 财经 | 
| 99 | 广州大学 | 综合 | 
| 100 | 山东师范大学 | 师范 | 
| 101 | 河北工业大学 | 理工 | 
| 102 | 贵州大学 | 综合 | 
| 103 | 湘潭大学 | 综合 | 
| 104 | 北京化工大学 | 理工 | 
| 105 | 青岛大学 | 综合 | 
| 106 | 南京信息工程大学 | 理工 | 
| 107 | 东北林业大学 | 农林 | 
| 108 | 首都医科大学 | 医药 | 
| 109 | 中央音乐学院 | 艺术 | 
| 110 | 南方医科大学 | 医药 | 
| 111 | 中央美术学院 | 艺术 | 
| 112 | 上海师范大学 | 师范 | 
| 113 | 华侨大学 | 综合 | 
| 114 | 南京医科大学 | 医药 | 
| 115 | 河北大学 | 综合 | 
| 116 | 西安理工大学 | 理工 | 
| 117 | 中国美术学院 | 艺术 | 
| 118 | 北京林业大学 | 农林 | 
| 119 | 福建农林大学 | 农林 | 
| 120 | 上海财经大学 | 财经 | 
| 121 | 北京协和医学院 | 医药 | 
| 122 | 济南大学 | 综合 | 
| 123 | 重庆邮电大学 | 理工 | 
| 124 | 海南大学 | 综合 | 
| 125 | 长沙理工大学 | 理工 | 
| 126 | 山东科技大学 | 理工 | 
| 127 | 江西师范大学 | 师范 | 
| 128 | 东北农业大学 | 农林 | 
| 129 | 浙江工商大学 | 财经 | 
| 130 | 首都师范大学 | 师范 | 
| 131 | 武汉科技大学 | 理工 | 
| 132 | 河南科技大学 | 理工 | 
| 133 | 西南财经大学 | 财经 | 
| 134 | 温州医科大学 | 医药 | 
| 135 | 上海理工大学 | 理工 | 
| 136 | 中国政法大学 | 文法 | 
| 137 | 中北大学 | 理工 | 
| 138 | 中国传媒大学 | 文法 | 
| 139 | 四川师范大学 | 师范 | 
| 140 | 江西财经大学 | 财经 | 
| 141 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 
| 142 | 西南石油大学 | 理工 | 
| 143 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 
| 144 | 黑龙江大学 | 综合 | 
| 145 | 南京林业大学 | 农林 | 
| 146 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 
| 147 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 
| 148 | 大连海事大学 | 理工 | 
| 149 | 天津工业大学 | 理工 | 
| 150 | 新疆大学 | 综合 | 
| 151 | 南通大学 | 综合 | 
| 152 | 中南财经政法大学 | 财经 | 
| 153 | 四川农业大学 | 农林 | 
| 154 | 中国医科大学 | 医药 | 
| 155 | 中国计量大学 | 理工 | 
| 156 | 西北师范大学 | 师范 | 
| 157 | 天津医科大学 | 医药 | 
| 158 | 山东农业大学 | 农林 | 
| 159 | 青岛科技大学 | 理工 | 
| 160 | 长江大学 | 综合 | 
| 161 | 中央民族大学 | 民族 | 
| 162 | 内蒙古大学 | 综合 | 
| 163 | 重庆医科大学 | 医药 | 
| 164 | 中国音乐学院 | 艺术 | 
| 165 | 湖北大学 | 综合 | 
| 166 | 河南师范大学 | 师范 | 
| 167 | 安徽师范大学 | 师范 | 
| 168 | 广西师范大学 | 师范 | 
| 169 | 东北财经大学 | 财经 | 
| 170 | 陕西科技大学 | 理工 | 
| 171 | 河南理工大学 | 理工 | 
| 172 | 兰州理工大学 | 理工 | 
| 173 | 南京中医药大学 | 医药 | 
| 174 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 
| 175 | 曲阜师范大学 | 师范 | 
| 176 | 三峡大学 | 综合 | 
| 177 | 南方科技大学 | 综合 | 
| 178 | 重庆交通大学 | 理工 | 
| 179 | 江苏师范大学 | 师范 | 
| 180 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 
| 181 | 湖南农业大学 | 农林 | 
| 182 | 北京语言大学 | 文法 | 
| 183 | 天津师范大学 | 师范 | 
| 184 | 西南科技大学 | 理工 | 
| 185 | 中国药科大学 | 医药 | 
| 186 | 山西医科大学 | 医药 | 
| 187 | 安徽理工大学 | 理工 | 
| 188 | 广东外语外贸大学 | 文法 | 
| 189 | 汕头大学 | 综合 | 
| 190 | 石河子大学 | 综合 | 
| 191 | 西安科技大学 | 理工 | 
| 192 | 南京艺术学院 | 艺术 | 
| 193 | 安徽工业大学 | 理工 | 
| 194 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 
| 195 | 山东财经大学 | 财经 | 
| 196 | 长春理工大学 | 理工 | 
| 197 | 兰州交通大学 | 理工 | 
| 198 | 成都理工大学 | 理工 | 
| 199 | 杭州师范大学 | 师范 | 
| 200 | 武汉纺织大学 | 理工 | 
友情提示:若想知道更多全国前200名的大学有哪些内容和数据,可在下载“高考志愿APP”查询更多相关信息。
一、清华大学。
1、学校教职工总数16057人,其中教师3738人,职工9701人,博士后2618人,中国科学院院士54名,中国工程院院士38名。
2、清华大学共有22个一级学科国家重点学科和15个二级学科国家重点学科,其中一级学科国家重点学科数居全国首位。
二、北京大学。
1、北大拥有教职工(不包含博士后)11694人;专任教师数3401人,其中,按职称划分:正高级1527人,副高级1507人。
2、中国科学院院士90人,中国工程院院士25人,发展中国家科学院院士38人,哲学社会科学资深教授10人,“国家海外高层次人才引进计划”入选者62人。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.第3期专题16 西北地区和青藏地区-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(解析版)
2.第3期专题16 西北地区和青藏地区-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(原卷版)
3.第3期专题15 南方地区-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(解析版)
4.第3期专题15 南方地区-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(原卷版)
5.第3期专题14 北方地区-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(解析版)
6.第3期专题14 北方地区-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(原卷版)
7.第3期专题13 中国的地理差异-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(解析版)
8.第3期专题13 中国的地理差异-2022年中考地理真题分项汇编(全国通用)(原卷版)