很多艺考生可能想报考重庆文化艺术职业学院,但还不清楚自己想要报考的重庆文化艺术职业学院具体都有哪些艺术类专业。重庆文化艺术职业学院艺术类专业有产品艺术设计、人物形象设计、公共艺术设计、艺术设计、服装与服饰设计等,具体完整艺术类业见下文。

重庆文化艺术职业学院现开设有艺术类专业,产品艺术设计、人物形象设计、公共艺术设计、艺术设计、服装与服饰设计等具体名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 产品艺术设计 | - | 10000元/年 | 
| 2 | 人物形象设计 | - | 10000元/年 | 
| 3 | 公共艺术设计 | - | 待定 | 
| 4 | 艺术设计 | - | 10000元/年 | 
| 5 | 服装与服饰设计 | - | 10000元/年 | 
| 6 | 游戏艺术设计 | - | 10000元/年 | 
| 7 | 舞台艺术设计与制作 | - | 10000元/年 | 
| 8 | 音乐教育 | - | 6250元/年 | 
| 9 | 音乐表演 | - | 10000元/年 | 
| 10 | 钢琴伴奏 | - | 10000元/年 | 
| 11 | 戏剧影视表演 | - | 10000元/年 | 
| 12 | 广告艺术设计 | - | 10000元/年 | 
| 13 | 舞蹈表演 | - | 10000元/年 | 
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 音乐教育 | - | 统考 | 261.41 | 
| 2 | 四川 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 232.0 | 
| 3 | 陕西 | 人物形象设计 | - | 统考 | 194.0 | 
| 4 | 重庆 | 钢琴伴奏 | - | 统考 | 212.24 | 
| 5 | 贵州 | 公共艺术设计 | - | 统考 | 209.99 | 
| 6 | 陕西 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 209.0 | 
| 7 | 重庆 | 音乐表演 | - | 统考 | 176.8 | 
| 8 | 重庆 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 218.0 | 
| 9 | 四川 | 公共艺术设计 | - | 统考 | 218.99 | 
| 10 | 四川 | 公共艺术设计 | - | 统考 | 218.99 | 
| 11 | 陕西 | 艺术设计 | - | 统考 | 191.0 | 
| 12 | 贵州 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 209.99 | 
| 13 | 重庆 | 舞台艺术设计与制作 | - | 统考 | 207.09 | 
| 14 | 贵州 | 艺术设计 | - | 统考 | 209.99 | 
| 15 | 重庆 | 舞台艺术设计与制作 | - | 统考 | 207.09 | 
| 16 | 重庆 | 音乐教育 | - | 统考 | 215.38 | 
| 17 | 四川 | 舞台艺术设计与制作 | - | 统考 | 226.0 | 
| 18 | 贵州 | 广告艺术设计 | - | 统考 | 232.66 | 
| 19 | 重庆 | 公共艺术设计 | - | 统考 | 198.07 | 
| 20 | 四川 | 舞台艺术设计与制作 | - | 统考 | 226.0 | 
| 21 | 四川 | 艺术设计 | - | 统考 | 218.99 | 
| 22 | 重庆 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 217.0 | 
| 23 | 陕西 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 193.0 | 
| 24 | 四川 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 232.0 | 
| 25 | 四川 | 人物形象设计 | - | 统考 | 218.99 | 
| 26 | 四川 | 音乐教育 | - | 统考 | 261.41 | 
| 27 | 河南 | 人物形象设计 | - | 统考 | 244.0 | 
| 28 | 贵州 | 艺术设计 | - | 统考 | 209.99 | 
| 29 | 重庆 | 音乐教育 | - | 统考 | 215.38 | 
| 30 | 重庆 | 音乐表演 | - | 统考 | 208.98 | 
以上重庆文化艺术职业学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
教育部代码:14482 在渝招生代码:5084
重庆市公办综合性全日制高等职业艺术院校
以上就是小编整理的重庆文化艺术职业学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。