2025年高考想要被西安科技大学录取,各省考生需要390分到573分。需要注意的是,西安科技大学在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
1、宁夏的考生高考需要451分才有可能被西安科技大学录取。
2、浙江的考生高考需要544分才有可能被西安科技大学录取。
3、江苏的考生高考需要560分才有可能被西安科技大学录取。
4、河北的考生高考需要532分才有可能被西安科技大学录取。
5、吉林的考生高考需要506分才有可能被西安科技大学录取。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 540 | 4100 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本一批 | 454 | 10448 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 462 | 71350 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 550 | 12843 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 483 | 25663 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 562 | 53370 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 558 | 7676 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 562 | 7526 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 527 | 45443 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 522 | 64971 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 544 | 43683 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 572 | 48337 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 523 | 10397 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 460 | 48320 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 390 | 147381 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 564 | 32744 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 516 | 38871 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 456 | 30473 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 446 | 10239 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 529 | 80942 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 522 | 127643 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 470 | 64759 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 540 | 18752 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 534 | 31889 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 566 | 6489 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 507 | 24665 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 453 | 2397 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 486 | 14904 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 477 | 72245 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 568 | 35978 |
西安科技大学历史悠久,底蕴深厚。学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。