天津591分可以上的大学有重庆工商大学、西藏大学、集美大学、沈阳大学、石家庄铁道大学、西华大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京印刷学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 582/16244 |
甘肃 | 西北民族大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 571/19242 |
山西 | 山西医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 589/14469 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 588/14725 |
四川 | 西华大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 570/19519 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 572/18977 |
山西 | 山西大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 590/14219 |
新疆 | 新疆大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 589/14469 |
广东 | 汕头大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 577/17586 |
云南 | 昆明理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 578/17326 |
重庆 | 重庆理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 576/17877 |
江西 | 江西中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 571/19242 |
山东 | 山东政法学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 575/18157 |
广西 | 广西师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 573/18714 |
辽宁 | 辽宁中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 579/17063 |
吉林 | 长春理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 579/17063 |
浙江 | 浙江中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 567/20336 |
陕西 | 西安工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 587/14985 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 580/16781 |
重庆 | 重庆师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 571/19242 |
河北 | 燕山大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 565/20845 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 571/19242 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
重庆工商大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
金融工程 | 本科A段 | 综合 | 584 |
经济学 | 本科A段 | 综合 | 598 |
会计学 | 本科A段 | 综合 | 592 |
沈阳大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
人工智能 | 本科A段 | 综合 | 523 |
土木工程 | 本科A段 | 综合 | 518 |
工业工程 | 本科A段 | 综合 | 517 |
自动化 | 本科A段 | 综合 | 532 |
财务管理 | 本科A段 | 综合 | 575 |
石家庄铁道大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
材料类 | 本科A段 | 综合 | 579 |
建筑学 | 本科A段 | 综合 | 549 |
交通工程 | 本科A段 | 综合 | 599 |
自动化 | 本科A段 | 综合 | 593 |
轨道交通信号与控制 | 本科A段 | 综合 | 599 |
电气工程及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 599 |
应用物理学 | 本科A段 | 综合 | 585 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科A段 | 综合 | 582 |
物流管理 | 本科A段 | 综合 | 582 |
机械电子工程 | 本科A段 | 综合 | 589 |
土木类 | 本科A段 | 综合 | 578 |
法学 | 本科A段 | 综合 | 550 |
汉语言文学 | 本科A段 | 综合 | 555 |
人工智能 | 本科A段 | 综合 | 591 |
工程力学 | 本科A段 | 综合 | 588 |
计算机类 | 本科A段 | 综合 | 589 |
工程管理 | 本科A段 | 综合 | 571 |
通信工程 | 本科A段 | 综合 | 594 |
铁道工程 | 本科A段 | 综合 | 580 |
信息管理与信息系统 | 本科A段 | 综合 | 574 |
信息工程 | 本科A段 | 综合 | 591 |
工商管理类 | 本科A段 | 综合 | 545 |
英语 | 本科A段 | 综合 | 544 |
机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 589 |
电子信息工程 | 本科A段 | 综合 | 593 |