湖南394分可以上的大学有广西水利电力职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、济南护理职业学院、三峡大学科技学院、长春金融高等专科学校、楚雄医药高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 390/225999 |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 394/221934 |
湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 387/228913 |
广东 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 396/79601 |
湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 393/81362 |
山东 | 济南护理职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 388/227933 |
江苏 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 394/221934 |
广西 | 桂林师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 388/227933 |
四川 | 宜宾职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
湖南 | 湖南理工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 387/228913 |
江苏 | 连云港职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 388/227933 |
山东 | 济南护理职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 388/84365 |
福建 | 福建信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 386/229870 |
辽宁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 391/224987 |
湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 392/81960 |
江苏 | 江苏建筑职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
上海 | 上海建桥学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 387/84933 |
江苏 | 江苏财会职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 393/81362 |
江苏 | 江苏旅游职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 393/222981 |
福建 | 漳州卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 396/219828 |
湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 393/222981 |
黑龙江 | 黑龙江交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 393/222981 |
湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 389/83765 |
内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 390/83174 |
天津 | 天津机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 393/81362 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
长春金融高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 391 |
金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 321 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 401 |
大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 394 |
会计信息管理 | 专科批 | 历史 | 328 |
国际金融 | 专科批 | 历史 | 320 |
楚雄医药高等专科学校
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
药学 | 专科批 | 物理 | 378 |
口腔医学 | 专科批 | 物理 | 395 |
医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 378 |
临床医学 | 专科批 | 物理 | 396 |
长沙职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
学前教育 | 专科批 | 历史 | 408 |
早期教育 | 专科批 | 历史 | 408 |
计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 397 |
工业互联网应用 | 专科批 | 历史 | 394 |
机电一体化技术 | 专科批 | 历史 | 404 |
工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 400 |
建筑工程技术 | 专科批 | 历史 | 394 |
智能控制技术 | 专科批 | 历史 | 399 |
园林工程技术 | 专科批 | 历史 | 395 |
智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 409 |
跨境电子商务 | 专科批 | 物理 | 411 |
建筑室内设计 | 专科批 | 历史 | 406 |
园林工程技术 | 专科批 | 物理 | 406 |
汽车智能技术 | 专科批 | 历史 | 394 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 396 |
物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 402 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 物理 | 395 |
网站技术 | 专科批 | 历史 | 394 |
物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 395 |
跨境电子商务 | 专科批 | 历史 | 410 |
大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 415 |