据往年的分数线来看,304分左右的考生可以考虑报考河南水利与环境职业学院、重庆能源职业学院、郑州科技学院、四川水利职业技术学院等多所大学。这些学校在建筑工程技术专业上都有一定的教学实力和就业保障,为考生提供了良好的学习和实践环境。
根据往年各大学建筑工程技术专业的录取分数线来看,304分可以考上建筑工程技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解建筑工程技术专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解建筑工程技术专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025对建筑工程技术专业感兴趣,高考304分考生可以优先考虑河南水利与环境职业学院、郑州科技学院、重庆能源职业学院等院校,这些学校建筑工程技术专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 专科批 | 四川水利职业技术学院 | 303 | 23702 |
2024 | 河南 | 理科 | 专科批 | 河南水利与环境职业学院 | 300 | 469081 |
2024 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 重庆能源职业学院 | 293 | 128853 |
2024 | 山东 | 综合 | 二段 | 郑州科技学院 | 304 | 584294 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科批 | 赣西科技职业学院 | 259 | 134137 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 江西现代职业技术学院 | 267 | 109293 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 西安外事学院 | 287 | 59207 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 298 | 101067 |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 延安职业技术学院 | 304 | 63167 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科批 | 江苏建筑职业技术学院 | 299 | 54630 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科批 | 广西机电职业技术学院 | 304 | 185990 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 西安职业技术学院 | 301 | 141332 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 294 | 225353 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 江西建设职业技术学院 | 304 | 109144 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 广州城市职业学院 | 304 | 68757 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 黄冈职业技术学院 | 279 | 118431 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科批 | 江西应用工程职业学院 | 304 | 163335 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 郴州职业技术学院 | 304 | 132380 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 江西水利职业学院 | 304 | 213061 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 徐州工业职业技术学院 | 294 | 126866 |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 274 | 20746 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 河南质量工程职业学院 | 300 | 449455 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科批 | 石家庄工商职业学院 | 265 | 180594 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 河南质量工程职业学院 | 295 | 275590 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 重庆交通职业学院 | 294 | 190234 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 上海城建职业学院 | 255 | 75232 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 新疆建设职业技术学院 | 304 | 176701 |
2022 | 广东 | 历史 | 专科批 | 黑龙江职业学院 | 294 | 241809 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 297 | 178359 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 广东水利电力职业技术学院 | 277 | 190947 |
以上这些学校的建筑工程技术专业往年录取分数线在304分左右,适合各位考生报考。考生在报考建筑工程技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。