美术生文化课483分有概率可以上厦门大学嘉庚学院。厦门大学嘉庚学院的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于美术生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
以下是小编精心整理的厦门大学嘉庚学院往年美术类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2024年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
上海 | 环境设计 | 1 | 468.91 | 468.91 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 460.79 | 460.79 | |||
音乐学 | 2 | 433.9045 | 433.9585 | 综合分 | ||
舞蹈表演 | 1 | 432.506 | 432.506 | |||
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 476 | 477 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%〕×750}1:1出档,出档线474 |
环境设计 | 5 | 474 | 475 | |||
产品设计 | 2 | 475 | 475 | |||
动画 | 3 | 478 | 488 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 417 | 419 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750}1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 447 | 457 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 280.3 | 285.8 | 综合分 | 综合分〔高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%〕1:1出档 美术与设计类出档线:279 |
环境设计 | 3 | 279 | 280.2 | |||
产品设计 | 1 | 279.3 | 279.3 | |||
音乐学 | 2 | 295.2 | 299.2 | |||
音乐表演 | 2 | 295.9 | 298 | |||
舞蹈表演 | 3 | 275.1 | 284.9 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 320.9 | 321.4 | 综合分 | 综合分〔(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500〕1:1出档 出档线319.802418 |
环境设计 | 2 | 319.8 | 320.2 | |||
产品设计 | 1 | 320.3 | 320.3 | |||
动画 | 1 | 326.7 | 326.7 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 500.16 | 502.66 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分〔高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50%〕 |
环境设计 | 3 | 497.09 | 499.41 | |||
产品设计 | 2 | 498.75 | 504.34 | |||
动画 | 2 | 503.5 | 514.24 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 572.4 | 572.8 | 综合分 | 综合分〔(高考文化成绩*40%+省统考专业成绩*60%)*2〕1:1出档,出档线570.4 |
环境设计 | 3 | 570.4 | 573.2 | |||
产品设计 | 2 | 572 | 577.2 | |||
动画 | 2 | 581.2 | 582.4 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 490.25 | 498 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
环境设计 | 4 | 486.75 | 500.25 | |||
产品设计 | 4 | 485.5 | 490 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 486.913 | 498.638 | |||
音乐表演 | 3 | 464.188 | 472.863 | |||
舞蹈表演 | 2 | 460.375 | 472.35 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 27 | 504 | 514 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.5+文化分*0.5)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 498.75 | 501.25 | |||
产品设计(历史组) | 17 | 499.5 | 503.75 | |||
动画(历史组) | 20 | 501.5 | 513.25 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 499.25 | 500.75 | |||
产品设计(物理组) | 11 | 487 | 497.25 | |||
动画(物理组) | 11 | 490.75 | 499.75 | |||
音乐学(历史组) | 22 | 496.5 | 512.25 | |||
音乐表演(历史组) | 41 | 430.75 | 526.25 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 487.25 | 492.5 | |||
音乐学(物理组) | 4 | 498.75 | 505.5 | |||
音乐表演(物理组) | 5 | 437 | 562.75 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 203.803 | 209.904 | 综合分 | 专业平行1:1出档 |
环境设计 | 2 | 198.404 | 198.504 | |||
动画 | 4 | 199.704 | 201.903 | |||
音乐学 | 3 | 187.383 | 197.204 | |||
舞蹈表演 | 2 | 182.103 | 184.543 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 494.8 | 495.4 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线493.1 |
环境设计 | 5 | 493.1 | 494.6 | |||
音乐学 | 3 | 499.5 | 507.8 | |||
音乐表演 | 3 | 476.6 | 478.5 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 546 | 547 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 11 | 539 | 544 | |||
产品设计 | 4 | 544 | 546 | |||
动画 | 3 | 543 | 544 | |||
音乐学 | 5 | 501 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 507 | 523 | |||
舞蹈表演 | 5 | 473 | 486 | |||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 493 | 493.5 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 497.75 | 497.75 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 462.51 | 475.95 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 474 | 485 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线472 |
环境设计 | 3 | 472 | 473 | |||
产品设计 | 1 | 482 | 482 | |||
动画 | 2 | 482 | 491 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 471 | 494 | |||
音乐表演(器乐) | 2 | 498 | 501 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 475.50 | 482.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 476.75 | 490.25 | |||
产品设计 | 2 | 484.25 | 493.25 | |||
动画 | 4 | 464.50 | 491.00 | |||
音乐学 | 2 | 476.75 | 485.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 483.00 | 483.75 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 530.68 | 530.68 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 512.18 | 512.18 | |||
产品设计 | 3 | 513.44 | 517.10 | |||
动画 | 3 | 517.10 | 522.35 | |||
音乐学 | 2 | 477.50 | 478.12 | |||
音乐表演 | 2 | 467.50 | 479.63 | |||
舞蹈表演 | 2 | 491.25 | 494.95 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 498.16 | 502.91 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线493.66 |
环境设计 | 12 | 493.66 | 496.34 | |||
产品设计 | 3 | 495.66 | 496.66 | |||
动画 | 4 | 496.66 | 504.09 | |||
音乐学 | 3 | 449.11 | 460.01 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 440 | 448 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 10 | 430 | 436 | |||
产品设计 | 3 | 434 | 442 | |||
动画 | 5 | 437 | 449 | |||
音乐学 | 3 | 433 | 437 | |||
音乐表演 | 3 | 432 | 462 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 71.57 | 71.96 | 综合分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 70.52 | 71.43 | |||
产品设计 | 1 | 70.97 | 70.97 | |||
动画 | 1 | 73.32 | 73.32 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 472.75 | 483.75 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 468.75 | 471.00 | |||
产品设计 | 2 | 471.50 | 487.75 | |||
动画 | 2 | 474.00 | 479.25 | |||
音乐学 | 2 | 494.25 | 500.25 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 498.75 | 505.75 | |||
舞蹈表演 | 3 | 486.25 | 490.50 |
2025文化课483分美术生适合选择的大学有:
1、广东金融学院
因为是公交车站总站,所以交通还算方便。南苑旧,北苑新,环境还不错。南苑饭堂很赞,菜好吃又便宜。
为什么那么多人选择来广金,瞄准的是毕业生的就业方向和就业率。这里是有能力作为支撑的。广金有着全省高校中种类和举办次数最多的技能培养和比赛项目,而且是针对金融系统的,例如点钞、翻打传票、模拟银行、模拟证券交易比赛、模拟主持人大赛、模拟广交会等等等等。在其中,虽然只是角色扮演,但是你能领先于许多同业率先体验,率先掌握更多的技能。更好更快更准地与用人单位的用人需求对接。有一定的技能底蕴,也是银行、证券、金融系统青睐的重点。
要看哪个专业了,金融、会计、保险是广金的王牌专业,师资、就业方面也算不错的啦,硬件设施也不差。
2、吉林化工学院
这是个不错的选择。那里的化学工程与工艺、过程控制(老化工机械)、自动化等专业都不错。据说化工专业就业特别好,要人的单位比例非常高。
化院点环境还是可以,学校占地面积不大,但建筑密度比较大。基础设施基本齐全!
我是化工的计算机的。实话讲吧: 1 住宿:对于大一的新生而言挺好的,因为学校会让大一的新生住4人寝室,但是对于不同的专业学校会有不同的安排。 2 机械:我有机械专业的朋友,而且住的是一个楼也都了解一些。
3、浙江万里学院
大一封闭式的 所以都是在校园里面就餐的 不过食堂有两栋 一栋有两层 另一栋有三层 每层有不同的吃食提供 另外还有炒菜的小馆 还有商业街一系列吃的 所以这个不用担心 万里学风个人认为总体来说还是可以的 大学本来就是相对自由的 要学都是靠自己 不管什么学校 玩疯的人总是有的 认真学的也是有的 万里大一抓的比较严 所以我觉得还好 环境都还可以的
我觉得硬件设施网站设施都不错,进到大学里主要还是看自己努力程度的,每个学校都会有爱玩的和爱学习的学生,只要做自己就可以了,我也是今年被录取的,大家加油咯。
万里学院环境优美,有漂亮的图书馆,还有标志性建筑空中花园。