浙江410分可以上的大学有广西质量工程职业技术学院、陕西职业技术学院、内蒙古北方职业技术学院、浙江汽车职业技术学院、苏州健雄职业技术学院、九江理工职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 赣西科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 375/258517 | 
| 江西 | 江西航空职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 373/259112 | 
| 广西 | 广西物流职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 395/250256 | 
| 江西 | 江西新能源科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 404/245655 | 
| 浙江 | 浙江横店影视职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 392/251567 | 
| 福建 | 厦门安防科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 363/262785 | 
| 湖北 | 武汉东湖学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 405/245147 | 
| 福建 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 374/258786 | 
| 陕西 | 陕西职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241060 | 
| 吉林 | 长春师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 385/254483 | 
| 河南 | 郑州工业应用技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 394/250493 | 
| 湖北 | 武汉城市职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 366/261776 | 
| 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 359/264029 | 
| 浙江 | 浙江东方职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 396/249701 | 
| 甘肃 | 兰州科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 392/251272 | 
| 河南 | 河南经贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 373/259402 | 
| 陕西 | 西安汽车职业大学 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 403/245994 | 
| 湖北 | 武汉外语外事职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 377/257879 | 
| 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 411/241869 | 
| 山东 | 青岛职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 408/243358 | 
| 山东 | 烟台黄金职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 367/261494 | 
| 江苏 | 苏州工业园区职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 390/252211 | 
| 江西 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 362/263146 | 
| 广西 | 广西机电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 408/243710 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
广西质量工程职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 423 | 
| 数字媒体艺术设计 | 二段 | 综合 | 406 | 
陕西职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 二段 | 综合 | 425 | 
| 工程测量技术 | 二段 | 综合 | 412 | 
内蒙古北方职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 中药学 | 二段 | 综合 | 434 | 
| 信息安全技术应用 | 二段 | 综合 | 401 | 
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 375 | 
| 口腔医学技术 | 一段 | 综合 | 551 | 
| 助产 | 二段 | 综合 | 359 | 
| 药品经营与管理 | 二段 | 综合 | 402 | 
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 370 | 
| 中医学 | 二段 | 综合 | 470 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 446 | 
| 高速铁路客运服务 | 二段 | 综合 | 386 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 431 | 
| 计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 393 | 
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 384 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 378 | 
| 畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 424 | 
| 动物医学 | 二段 | 综合 | 476 | 
| 医学检验技术 | 二段 | 综合 | 417 | 
| Can not connect to database! error: Too many connections |