成都锦城学院的学校代码是13903,这个代码在教育部官网发布的全国高等学校名单中可以查询到,在江西的招生代码是3802,在海南的招生代码是2401,考生在填报志愿时,应参考所在省市教育考试院公布的代码。

各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年成都锦城学院在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
| 序号 | 省份 | 院校招生代码 | 
|---|---|---|
| 1 | 江西 | 3802 | 
| 2 | 海南 | 2401 | 
| 3 | 甘肃 | 3423 | 
| 4 | 山东 | D903 | 
| 5 | 安徽 | 1141 | 
| 6 | 吉林 | 51B2 | 
| 7 | 广西 | 13903 | 
| 8 | 贵州 | 0291 | 
| 9 | 湖北 | K219 | 
| 10 | 重庆 | 5184 | 
| 11 | 河北 | 0289 | 
| 12 | 广东 | 13903 | 
| 13 | 四川 | 7172 | 
| 14 | 内蒙古 | E40 | 
| 15 | 江苏 | 8769 | 
| 16 | 辽宁 | 3903 | 
| 17 | 山西 | 5490 | 
| 18 | 湖南 | 5162 | 
| 19 | 浙江 | 5121 | 
| 20 | 黑龙江 | 3712 | 
| 21 | 河南 | 6664 | 
| 22 | 云南 | 5165 | 
| 23 | 陕西 | 7238 | 
| 24 | 青海 | 5140 | 
| 25 | 福建 | 2394 | 
成都锦城学院各专业招生代码
成都锦城学院不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年成都锦城学院各专业招生代码,以四川为例:
| 序号 | 专业名称 | 专业招生代码 | 
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | B8 | 
| 2 | 会计学 | D4 | 
| 3 | 供应链管理 | C8 | 
| 4 | 商务英语 | D8 | 
| 5 | 国际商务 | F5 | 
| 6 | 国际经济与贸易 | F6 | 
| 7 | 土木工程 | C5 | 
| 8 | 城乡规划 | C2 | 
| 9 | 大数据与会计 | G2 | 
| 10 | 大数据与审计 | G1 | 
| 11 | 大数据管理与应用 | D1 | 
| 12 | 审计学 | D3 | 
| 13 | 工商管理类 | C7 | 
| 14 | 工程管理 | C3 | 
| 15 | 工程造价 | C4 | 
| 16 | 广告学 | A5 | 
| 17 | 广播电视编导 | A7 | 
| 18 | 建筑学 | C1 | 
| 19 | 建筑工程技术 | G4 | 
| 20 | 投资学 | F4 | 
| 21 | 数字媒体技术 | B9 | 
| 22 | 数据科学与大数据技术 | B7 | 
| 23 | 文化创意与策划 | G3 | 
| 24 | 新媒体技术 | F1 | 
| 25 | 新闻学 | A3 | 
| 26 | 日语 | D9 | 
| 27 | 智能互联网络技术 | H1 | 
| 28 | 智能工程与创意设计 | E9 | 
| 29 | 智能科学与技术 | E5 | 
| 30 | 机器人工程 | E8 | 
| 31 | 机械电子工程 | E7 | 
| 32 | 机械设计与制造 | G7 | 
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | E6 | 
| 34 | 汉语国际教育 | A2 | 
| 35 | 汉语言文学 | A1 | 
| 36 | 汽车服务工程 | F2 | 
| 37 | 法语 | E1 | 
| 38 | 物流管理 | C9 | 
| 39 | 物联网工程 | E4 | 
| 40 | 电子信息类 | E2 | 
| 41 | 移动互联应用技术 | G8 | 
| 42 | 经济统计学 | D6 | 
| 43 | 给排水工程技术 | G5 | 
| 44 | 给排水科学与工程 | C6 | 
| 45 | 网络与新媒体 | A4 | 
| 46 | 英语 | D7 | 
| 47 | 行政管理 | A6 | 
| 48 | 计算机类 | B5 | 
| 49 | 财务管理 | D5 | 
| 50 | 软件工程 | B6 | 
| 51 | 通信工程 | E3 | 
| 52 | 金融学类 | F3 | 
| 53 | 金融科技应用 | H2 | 
学校通过延揽名师、培育良师,组建了一支由知名学者与业内精英相结合、专兼职相结合、老中青相结合的“三结合”的师资队伍。现有师资总数1282人,其中具有高级职称的教师占比50.31%,具有博士、硕士学位的教师占比76.07%。近年来,学校以“师德、师风、师才、师能”为核心要求,大力加强师资队伍建设。我校教师以全身心投入教育事业为第一师德,追求教学、科研、社会服务全面位做好。每一位老师在校内都有自己的办公室,每一位老师每周都会安排课外时间为学生答疑解惑,或带领学生做项目、参加竞赛,倾心育人,服务学生成长。先后涌现出“全国优秀教师”“四川省教书育人名师”“四川省高校辅导员年度人物(提名)”、四川本科高校教学指导委员会和其他各类专家库入选专家40余人。