四川495分可以上的大学有山东女子学院、三峡大学科技学院、天津医科大学临床医学院、湖北大学知行学院、重庆对外经贸学院、西南财经大学天府学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 492/46106 |
| 内蒙古 | 赤峰学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 496/141786 |
| 天津 | 天津师范大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 490/47829 |
| 湖北 | 湖北文理学院理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 493/45308 |
| 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 494/144724 |
| 湖北 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 493/146159 |
| 河南 | 信阳学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 494/144724 |
| 重庆 | 重庆财经学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 493/146159 |
| 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 492/46106 |
| 广西 | 玉林师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 491/149080 |
| 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 491/46981 |
| 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 495/143289 |
| 江西 | 南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 496/141786 |
| 云南 | 楚雄师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 494/144724 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 494/44438 |
| 重庆 | 重庆人文科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 497/140317 |
| 广西 | 南宁师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 494/44438 |
| 河北 | 河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 496/141786 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 493/146159 |
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 497/41989 |
| 重庆 | 重庆对外经贸学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 497/41989 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 497/41989 |
| 吉林 | 长春科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 491/149080 |
| 重庆 | 重庆人文科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 497/41989 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东女子学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 理科 | 496 |
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文科 | 506 |
| 旅游管理 | 本二批 | 文科 | 494 |
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 505 |
| 养老服务管理 | 本二批 | 理科 | 498 |
| 商务英语 | 本二批 | 理科 | 497 |
| 小学教育 | 本二批 | 理科 | 498 |
| 工商管理 | 本二批 | 理科 | 495 |
| 数字媒体技术 | 本二批 | 理科 | 498 |
| 旅游管理 | 本二批 | 理科 | 494 |
| 养老服务管理 | 本二批 | 文科 | 487 |
| 商务英语 | 本二批 | 文科 | 501 |