山东428分可以上的大学有哈尔滨铁道职业技术学院、哈尔滨职业技术大学、新乡职业技术学院、河北交通职业技术学院、齐齐哈尔高等师范专科学校、江苏航运职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 吉林水利电力职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 420/371635 |
| 湖北 | 湖北工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/379167 |
| 上海 | 上海科创职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 415/381716 |
| 重庆 | 重庆工信职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 413/387108 |
| 广西 | 广西警察学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 425/359820 |
| 河北 | 河北交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/380403 |
| 辽宁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 430/349363 |
| 江苏 | 南通科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 412/387980 |
| 河北 | 石家庄铁路职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 415/382612 |
| 山东 | 山东农业工程学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 425/361643 |
| 河南 | 河南工业贸易职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 428/355226 |
| 四川 | 四川建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 420/370858 |
| 四川 | 绵阳职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/384340 |
| 江苏 | 常州机电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 424/362562 |
| 山东 | 泰山学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/380606 |
| 吉林 | 白城职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 419/373471 |
| 河北 | 石家庄信息工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 421/370007 |
| 新疆 | 新疆司法警官职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 413/385522 |
| 安徽 | 合肥通用职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/379940 |
| 湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/385129 |
| 江苏 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 422/367892 |
| 江苏 | 江苏电子信息职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/383553 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
哈尔滨铁道职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 442 |
| 高速铁路综合维修技术 | 二段 | 综合 | 454 |
| 动车组检修技术 | 二段 | 综合 | 457 |
| 铁道工程技术 | 二段 | 综合 | 461 |
| 建筑工程技术 | 二段 | 综合 | 419 |
| 城市轨道交通工程技术 | 二段 | 综合 | 445 |
| 铁道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 470 |
| 道路与桥梁工程技术 | 二段 | 综合 | 437 |
| 铁道机车运用与维护 | 二段 | 综合 | 462 |
| 铁道养路机械应用技术 | 二段 | 综合 | 446 |
| 现代物流管理 | 二段 | 综合 | 424 |
| 高速铁路施工与维护 | 二段 | 综合 | 449 |
| 铁道信号自动控制 | 二段 | 综合 | 463 |
| 铁道车辆技术 | 二段 | 综合 | 458 |
| 铁道供电技术 | 二段 | 综合 | 455 |
1.2025年480分能考虚拟现实技术专业吗 480分虚拟现实技术专业大学推荐
2.广西历史类259分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
4.河南高考位次465000名左右报什么大学好(2025年参考)
7.2025年440分在山东上什么大学好 近三年录取分数线是多少
8.2025年492分能考西式烹饪工艺专业吗 492分西式烹饪工艺专业大学推荐