安徽288分可以上的大学有永城职业学院、河南应用技术职业学院、安庆职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、海南卫生健康职业学院、江西樟树中医药职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 280/120782 |
| 安徽 | 安徽卫生健康职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 281/120563 |
| 山东 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 282/303103 |
| 安徽 | 合肥共达职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 289/118647 |
| 海南 | 三亚理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 285/302349 |
| 江西 | 共青科技职业学院 | 专科提前批 | 历史类 | 民办 | 283/120183 |
| 重庆 | 重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 287/119024 |
| 辽宁 | 渤海船舶职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 286/119207 |
| 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 287/119005 |
| 天津 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 286/302141 |
| 黑龙江 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 278/121427 |
| 山东 | 泰山科技学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 280/303524 |
| 河北 | 河北工艺美术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 284/119864 |
| 黑龙江 | 大庆职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 280/120873 |
| 上海 | 上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 276/121863 |
| 江苏 | 金肯职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 276/121827 |
| 浙江 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 275/122028 |
| 江西 | 江西软件职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 277/304100 |
| 内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 283/119919 |
| 天津 | 天津工业职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 276/121860 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 288/118723 |
| 山东 | 烟台城市科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 284/302465 |
| 贵州 | 贵州工商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 287/301843 |
| 广西 | 广西科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 282/303101 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南应用技术职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 专科批 | 历史 | 279 |
| 中药制药 | 专科批 | 历史 | 278 |
| 中药学 | 专科批 | 历史 | 279 |
| 中药制药 | 专科批 | 物理 | 379 |
| 药学 | 专科批 | 物理 | 381 |
| 中药学 | 专科批 | 物理 | 388 |
临汾职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 279 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 物理 | 407 |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 277 |
| 动漫设计 | 专科批 | 历史 | 369 |
| 助产 | 专科批 | 物理 | 352 |
安阳职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 历史 | 282 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 281 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 历史 | 300 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 历史 | 331 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 296 |
黑龙江职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 软件技术 | 专科批 | 物理 | 418 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 历史 | 294 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 历史 | 290 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 371 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 380 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 历史 | 288 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 物理 | 379 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 371 |
| 大数据技术 | 专科批 | 历史 | 300 |
| 中药制药 | 专科批 | 历史 | 288 |
| 中药制药 | 专科批 | 物理 | 382 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 历史 | 341 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 372 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 历史 | 331 |