河南593分可以上的大学有河海大学、福州大学、暨南大学、中国矿业大学、北京中医药大学、西南大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 华中师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/18630 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 589/2203 |
| 四川 | 电子科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1666 |
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 理科 | 公办 | 578/30098 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 588/2334 |
| 陕西 | 西北大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 595/18060 |
| 河北 | 河北医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/18630 |
| 北京 | 中央民族大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 588/2334 |
| 北京 | 中国政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 590/2097 |
| 四川 | 西南交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3609 |
| 天津 | 南开大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 587/23098 |
| 北京 | 北京化工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 593/19260 |
| 北京 | 中国农业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1666 |
| 广东 | 深圳大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 580/3451 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 577/3958 |
| 上海 | 华东师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 579/29255 |
| 安徽 | 安徽大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 585/24528 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 593/19260 |
| 江苏 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 580/28410 |
| 陕西 | 西北大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 582/3138 |
| 四川 | 西南交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/18630 |
| 江苏 | 南京师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 584/2836 |
| 山东 | 山东大学(威海) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1666 |
| 重庆 | 西南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 588/22462 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京中医药大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 本一批 | 理科 | 654 |
| 护理学 | 本二批 | 理科 | 538 |
| 康复治疗学 | 本一批 | 理科 | 601 |
| 药学 | 本一批 | 理科 | 606 |
| 中医学 | 本一批 | 理科 | 608 |
| 大数据管理与应用 | 本一批 | 理科 | 602 |
| 公共管理类 | 本一批 | 理科 | 599 |
| 针灸推拿学 | 本一批 | 理科 | 609 |
| 中医骨伤科学 | 本一批 | 理科 | 609 |
| 法学 | 本一批 | 文科 | 614 |
| 中医学 | 本一批 | 文科 | 638 |
| 中药学 | 本一批 | 理科 | 602 |
| 英语 | 本一批 | 文科 | 604 |
| 生物工程 | 本一批 | 理科 | 599 |
| 针灸推拿学 | 本一批 | 文科 | 616 |
| 药事管理 | 本一批 | 理科 | 599 |
| 中药制药 | 本一批 | 理科 | 600 |