吉林464分可以上的大学有西藏大学、陕西理工大学、沈阳大学、河南理工大学、广西中医药大学、天津商业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 464/8838 |
| 湖北 | 武汉纺织大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 454/28256 |
| 江西 | 南昌工程学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 455/27975 |
| 河南 | 河南财政金融学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 459/9527 |
| 云南 | 普洱学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 456/27707 |
| 上海 | 上海工程技术大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 465/25257 |
| 吉林 | 吉林警察学院 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 462/26027 |
| 湖南 | 湖南城市学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 466/8572 |
| 吉林 | 长春师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 456/27707 |
| 河北 | 保定学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 465/8708 |
| 青海 | 青海师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 456/9964 |
| 云南 | 云南民族大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 463/8987 |
| 山东 | 山东第二医科大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 455/10106 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 456/9964 |
| 河北 | 河北医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/25762 |
| 湖南 | 湖南医药学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 459/9527 |
| 河北 | 河北经贸大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 462/9110 |
| 河北 | 华北理工大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 458/9669 |
| 重庆 | 重庆科技大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 459/26834 |
| 上海 | 上海商学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 455/27975 |
| 山西 | 山西大同大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 462/26027 |
| 江苏 | 金陵科技学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 457/27414 |
| 新疆 | 新疆师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 456/9964 |
| 浙江 | 嘉兴大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 461/26290 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
西藏大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 本科批 | 历史 | 512 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 历史 | 520 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 497 |
陕西理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 435 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 501 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 514 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 493 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 504 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 442 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 498 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 501 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 488 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 历史 | 530 |
| 经济学 | 本科批 | 物理 | 492 |
| 学前教育 | 本科批 | 历史 | 501 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 500 |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 509 |
| 广播电视学 | 本科批 | 历史 | 508 |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 427 |
| 生物科学 | 本科批 | 物理 | 494 |
| 化学 | 本科批 | 物理 | 519 |