宁夏424分可以上的大学有云南民族大学、兰州财经大学、兰州文理学院、西安航空学院、四川轻化工大学、洛阳理工学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 大连工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 426/15424 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 420/16610 |
| 河南 | 河南科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 425/15604 |
| 四川 | 西南医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 419/16846 |
| 宁夏 | 银川科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 424/9779 |
| 江苏 | 常州大学怀德学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 421/10086 |
| 海南 | 海南医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 426/15424 |
| 云南 | 曲靖师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 426/15424 |
| 云南 | 云南民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 424/15793 |
| 山西 | 山西中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 423/15998 |
| 江苏 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 426/15424 |
| 福建 | 闽江师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 419/10308 |
| 辽宁 | 辽宁工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 424/15793 |
| 广西 | 广西城市职业大学 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 425/9688 |
| 陕西 | 西安航空学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 419/16846 |
| 江西 | 江西电力职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 419/10308 |
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 418/17058 |
| 新疆 | 新疆师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 419/16846 |
| 云南 | 云南农业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 419/16846 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 419/16846 |
| 海南 | 海口经济学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 422/9973 |
| 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 420/10197 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
西安航空学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 复合材料与工程 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 419 |
| 新能源材料与器件 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理科 | 420 |
天津城建大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 本二批 | 理科 | 430 |
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 421 |
| 数学与应用数学 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 工商管理 | 本二批 | 文科 | 475 |
| 机械电子工程 | 本二批 | 理科 | 424 |
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 423 |
| 材料科学与工程 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 人工智能 | 本二批 | 理科 | 426 |
| 应用物理学 | 本二批 | 理科 | 423 |
| 投资学 | 本二批 | 文科 | 476 |
| 城市地下空间工程 | 本二批 | 理科 | 421 |
| 城乡规划 | 本二批 | 文科 | 484 |
| 给排水科学与工程 | 本二批 | 理科 | 423 |
| 土木工程 | 本二批 | 理科 | 421 |
| 房地产开发与管理 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 地质工程 | 本二批 | 理科 | 423 |
| 工业设计 | 本二批 | 理科 | 423 |
| 自动化 | 本二批 | 理科 | 430 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 426 |
| 智能建造 | 本二批 | 理科 | 428 |