河南636分可以上的大学有北京协和医学院、复旦大学、河海大学、吉林大学、北京理工大学、浙江大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 厦门大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 607/759 |
| 湖北 | 武汉大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 615/458 |
| 上海 | 华东师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/883 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 607/759 |
| 北京 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 595/1573 |
| 四川 | 电子科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1666 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 602/14255 |
| 广东 | 深圳大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 596/17463 |
| 山东 | 山东大学(威海) | 本科一批 | 理科 | 公办 | 607/12067 |
| 湖南 | 湖南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 597/1415 |
| 上海 | 上海财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 613/9522 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 593/1750 |
| 北京 | 北京师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 626/5504 |
| 山东 | 山东大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 619/7490 |
| 山东 | 山东大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 598/1331 |
| 江苏 | 南京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/10741 |
| 北京 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 596/17463 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 637/3333 |
| 上海 | 华东师范大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 602/1051 |
| 北京 | 中国人民大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 624/245 |
| 上海 | 复旦大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 633/110 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 637/3333 |
| 江苏 | 南京大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 626/200 |
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 618/7814 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本一批 | 理科 | 636 |
| 预防医学 | 本一批 | 理科 | 625 |
| 植物生产类 | 本一批 | 理科 | 610 |
| 机器人工程 | 本一批 | 理科 | 632 |
| 通信工程 | 本一批 | 理科 | 632 |
| 自动化 | 本一批 | 理科 | 633 |
| 临床药学 | 本一批 | 理科 | 630 |
| 地质类 | 本一批 | 理科 | 625 |
| 英语 | 本一批 | 文科 | 601 |
| 勘查技术与工程 | 本一批 | 理科 | 625 |
| 交通运输类 | 本一批 | 理科 | 625 |
| 数学类 | 本一批 | 理科 | 632 |
| 工商管理 | 本一批 | 理科 | 630 |
| 电子信息类 | 本一批 | 理科 | 635 |
| 新闻传播学类 | 本一批 | 文科 | 597 |
| 药学 | 本一批 | 理科 | 626 |
| 仪器类 | 本一批 | 理科 | 630 |
| 材料物理 | 本一批 | 理科 | 626 |
| 仿生科学与工程 | 本一批 | 理科 | 627 |
| 生物科学类 | 本一批 | 理科 | 625 |
| 空间信息与数字技术 | 本一批 | 理科 | 629 |
| 经济学类 | 本一批 | 文科 | 598 |
| 物流管理 | 本一批 | 理科 | 630 |
| 食品科学与工程类 | 本一批 | 理科 | 628 |
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 625 |
|
Can not connect to database! error: Too many connections |