内蒙古482分可以上的大学有内蒙古工业大学、西安工程大学、西安石油大学、浙江科技大学、辽宁工程技术大学、中南林业科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 484/25420 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 478/7204 |
| 江苏 | 常州大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 475/7493 |
| 江西 | 南昌医学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/6738 |
| 湖南 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 477/27294 |
| 新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 483/6738 |
| 北京 | 北方工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 484/25420 |
| 陕西 | 西安工程大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 484/25420 |
| 河南 | 河南交通职业技术学院 | 专科提前批 | 理科 | 公办 | 478/27034 |
| 湖北 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 481/26222 |
| 北京 | 北京联合大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 476/27541 |
| 湖北 | 长江大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 473/28357 |
| 重庆 | 重庆理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 472/7831 |
| 辽宁 | 鞍山师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/7101 |
| 广东 | 广东金融学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 477/7286 |
| 山东 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 484/6635 |
| 江苏 | 南京工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 483/6738 |
| 海南 | 海南师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 480/26495 |
| 上海 | 上海海关学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/7101 |
| 山东 | 聊城大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/6738 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 469/8143 |
| 浙江 | 浙江科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 475/7493 |
| 新疆 | 新疆农业大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 471/7942 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
内蒙古工业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本一批 | 理科 | 498 |
| 人工智能 | 本一批 | 理科 | 512 |
| 环境科学与工程 | 本二批 | 理科 | 407 |
| 交通运输 | 本一批 | 理科 | 480 |
| 土木工程 | 本一批 | 理科 | 460 |
| 车辆工程 | 本一批 | 理科 | 504 |
| 财务管理 | 本一批 | 理科 | 491 |
| 储能科学与工程 | 本二批 | 理科 | 470 |
| 社会工作 | 本一批 | 理科 | 445 |
| 金属材料工程 | 本二批 | 理科 | 436 |
| 矿物加工工程 | 本二批 | 理科 | 409 |
| 测控技术与仪器 | 本一批 | 理科 | 497 |
| 风景园林 | 本二批 | 文科 | 427 |
| 工业设计 | 本一批 | 理科 | 463 |
| 纺织工程 | 本二批 | 理科 | 389 |
| 工商管理 | 本一批 | 理科 | 447 |
| 电子信息工程 | 本一批 | 理科 | 527 |
| 英语 | 本一批 | 理科 | 461 |
| 制药工程 | 本一批 | 理科 | 472 |
| 信息与计算科学 | 本一批 | 理科 | 494 |
| 过程装备与控制工程 | 本一批 | 理科 | 486 |
| 材料成型及控制工程 | 本一批 | 理科 | 473 |
| 材料物理 | 本二批 | 理科 | 417 |