2024武汉学院在河北专科批历史类最低录取分数线为395分,最低位次为103496;本科批历史类最低录取分数线为487分,最低位次为44263;专科批物理类最低录取分数线为401分,最低位次为275748;本科批物理类最低录取分数线为476分,最低位次为161416。武汉学院在河北不同专业录取分数线不一样,例如会计学专业录取分数线为494分,位次30559;供应链管理专业录取分数线为476分,位次161416,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | -- | 商务英语 | 395 | 103496 |
历史 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 426 | 80781 |
历史 | 专科批 | -- | 工商企业管理 | 419 | 85636 |
历史 | 专科批 | -- | 法律事务 | 418 | 86346 |
历史 | 专科批 | -- | 金融服务与管理 | 408 | 93476 |
历史 | 本科批 | -- | 会计学 | 514 | 30559 |
历史 | 本科批 | -- | 法学 | 515 | 30096 |
历史 | 本科批 | -- | 税收学 | 491 | 42038 |
历史 | 本科批 | -- | 英语 | 487 | 44263 |
历史 | 本科批 | -- | 财政学 | 494 | 40437 |
历史 | 本科批 | -- | 金融学类 | 491 | 42038 |
物理 | 专科批 | -- | 商务英语 | 409 | 265025 |
物理 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 437 | 224261 |
物理 | 专科批 | -- | 工商企业管理 | 401 | 275748 |
物理 | 专科批 | -- | 法律事务 | 405 | 270403 |
物理 | 专科批 | -- | 金融服务与管理 | 414 | 258103 |
物理 | 本科批 | -- | 会计学 | 494 | 132191 |
物理 | 本科批 | -- | 供应链管理 | 476 | 161416 |
物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 476 | 161416 |
物理 | 本科批 | -- | 法学 | 501 | 121101 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 489 | 140239 |
物理 | 本科批 | -- | 税收学 | 488 | 141822 |
物理 | 本科批 | -- | 英语 | 484 | 148325 |
物理 | 本科批 | -- | 财政学 | 491 | 136994 |
物理 | 本科批 | -- | 金融学类 | 483 | 149921 |
养老院类型。老师对学生很宽松。基本上都是得过且过的。要是更加严厉一点就更好了。有些年轻老师比较没有经验,上课也没有学到什么。希望学校能给考研学子 工作的学生多些便利和实质性帮助。
一般般,老师混日子的比较多,学习我环境不错,但是学习氛围并不是很好,总之一切要靠你自己本身努力,也有毕业混的不错的,但是绝大多数都一般般,如果可以尽量考一个好点的学校
优点:师资力量雄厚,管理模式规范,要求规范严格,生活食宿优异,校内环境不错,学校学习氛围好。缺点:交通出行同比之下不太方便,校外施工,空气质量不太好。