2025年山西高考文科成绩518分的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有上海体育大学、上海对外经贸大学、上海师范大学、上海政法学院、上海立信会计金融学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,要做好科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
山西文科518分值得报考的院校有:江汉大学、广东财经大学、河北大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江汉大学 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
广东财经大学 | 广东 | 广州 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 |
河北大学 | 河北 | 保定 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,保研资格 |
山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 国重点,研究生院,保研资格 |
辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,保研资格,双一流,研究生院 |
西南科技大学 | 四川 | 绵阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
上海师范大学 | 上海 | 上海 | 师范类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | 省重点,研究生院,保研资格 |
江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,国重点,研究生院,211 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
常州大学 | 江苏 | 常州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,省重点 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,国重点 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山西文科518分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海体育大学 | 上海 | 2024 | 本二A | 516 | 7906 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 2024 | 本一B | 518 | 7599 |
上海师范大学 | 上海 | 2024 | 本一B | 520 | 7293 |
上海政法学院 | 上海 | 2024 | 本一B | 523 | 6822 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 2024 | 本二A | 514 | 8220 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2024 | 本一A1 | 516 | 7906 |
东北师范大学 | 吉林 | 2024 | 本一A1 | 522 | 6969 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2024 | 本一A1 | 516 | 7906 |
中国美术学院 | 浙江 | 2024 | 本一A1 | 516 | 7906 |
云南中医药大学 | 云南 | 2024 | 本二A | 515 | 8072 |
五邑大学 | 广东 | 2024 | 本二A | 515 | 8072 |
北京体育大学 | 北京 | 2024 | 本一A1 | 522 | 6969 |
华北理工大学 | 河北 | 2024 | 本一B | 516 | 7906 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 2024 | 本二A | 519 | 7445 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 2024 | 本一B | 517 | 7740 |
在选择志愿时,2025山西考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。