2025年数字经济专业最好的前10大学依次是:安徽财经大学、中国传媒大学、南京大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、江西财经大学、华中科技大学等,以下是小编整理的2025年数字经济专业哪些大学好的详细信息,仅供参考!

安徽财经大学、中国传媒大学、南京大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、江西财经大学、华中科技大学的数字经济专业是比较好的。
| 排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽财经大学 | A+ |
| 2 | 中国传媒大学 | A+ |
| 3 | 南京大学 | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | A+ |
| 5 | 西南财经大学 | A |
| 6 | 中南财经政法大学 | A |
| 7 | 湖南大学 | A |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 9 | 江西财经大学 | B+ |
| 10 | 华中科技大学 | A |
| 11 | 辽宁大学 | A |
| 12 | 浙江财经大学 | A |
| 13 | 浙江工商大学 | B+ |
| 14 | 东北财经大学 | A |
| 15 | 南京财经大学 | A |
| 16 | 广东外语外贸大学 | A |
| 17 | 北京工商大学 | B+ |
| 18 | 华南师范大学 | B+ |
| 19 | 广东财经大学 | B+ |
| 20 | 安徽大学 | A |
| 21 | 长沙理工大学 | B+ |
| 22 | 西南政法大学 | B+ |
| 23 | 北京交通大学 | A |
| 24 | 中央民族大学 | B+ |
| 25 | 广州大学 | A |
| 26 | 广东工业大学 | B+ |
| 27 | 天津财经大学 | A |
| 28 | 哈尔滨商业大学 | B |
| 29 | 内蒙古财经大学 | B+ |
| 30 | 贵州财经大学 | B+ |
| 31 | 河北经贸大学 | B+ |
| 32 | 杭州师范大学 | B+ |
| 33 | 集美大学 | B+ |
| 34 | 湖南科技大学 | B+ |
| 35 | 南京信息工程大学 | B+ |
| 36 | 新疆财经大学 | B+ |
| 37 | 兰州财经大学 | B |
| 38 | 湖南工商大学 | B+ |
| 39 | 西安邮电大学 | B+ |
| 40 | 西安财经大学 | B+ |
| 41 | 山东农业大学 | B+ |
| 42 | 上海立信会计金融学院 | B+ |
| 43 | 安徽师范大学 | B |
| 44 | 桂林电子科技大学 | B+ |
| 45 | 闽南师范大学 | B+ |
| 46 | 河南财经政法大学 | B+ |
| 47 | 河北金融学院 | B+ |
| 48 | 贵阳学院 | B+ |
| 49 | 河南财政金融学院 | B+ |
| 50 | 湖南工程学院 | B+ |
| 51 | 山东交通学院 | B+ |
| 52 | 中南民族大学 | B+ |
| 53 | 广西财经学院 | B+ |
| 54 | 福建理工大学 | B+ |
| 55 | 福建农林大学 | B+ |
| 56 | 云南师范大学 | B+ |
| 57 | 九江学院 | B+ |
| 58 | 铜陵学院 | B+ |
| 59 | 邯郸学院 | B |
| 60 | 梧州学院 | B |
| 61 | 山东石油化工学院 | B |
| 62 | 昆明理工大学 | B+ |
| 63 | 重庆财经学院 | B |
| 64 | 湖北大学 | B+ |
| 65 | 湖南人文科技学院 | B |
| 66 | 呼和浩特民族学院 | B |
| 67 | 石家庄铁道大学 | B+ |
| 68 | 武汉轻工大学 | B+ |
| 69 | 重庆移通学院 | B |
| 70 | 伊犁师范大学 | B |
| 71 | 重庆对外经贸学院 | B |
| 72 | 四川外国语大学 | B+ |
| 73 | 江西农业大学南昌商学院 | B |
| 74 | 嘉兴大学 | B+ |
| 75 | 武汉工商学院 | B |
| 76 | 西藏民族大学 | B+ |
| 77 | 大连财经学院 | B |
| 78 | 燕京理工学院 | B |
| 79 | 南宁学院 | B |
| 80 | 广西民族大学 | B+ |
| 81 | 广东白云学院 | B |
| 82 | 辽宁财贸学院 | B |
| 83 | 浙江海洋大学 | B+ |
| 84 | 广州南方学院 | B |
| 85 | 广州新华学院 | B |
| 86 | 长春财经学院 | B |
| 87 | 宿迁学院 | B+ |
| 88 | 成都师范学院 | B+ |
| 89 | 广东培正学院 | B |
| 90 | 绵阳师范学院 | B+ |
| 91 | 长春电子科技学院 | B |
| 92 | 北京金融科技学院 | B |
| 93 | 安徽新华学院 | B |
| 94 | 福建江夏学院 | B+ |
| 95 | 河南农业大学 | B+ |
| 96 | 沈阳科技学院 | B |
| 97 | 郑州师范学院 | B |
| 98 | 湖北经济学院 | B |
| 99 | 咸阳师范学院 | B |
| 100 | 江西科技师范大学 | B |
数字经济专业就业方向:
经济类企业:产业数字化规划与建设、数据分析、数字化管理; 事业单位:数据分析与挖掘、数字化转型建设。