安徽487分可以上的大学有新疆医科大学、黄淮学院、桂林旅游学院、皖西卫生职业学院、牡丹江师范学院、电子科技大学中山学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 489/33895 |
| 吉林 | 吉林医药学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/34471 |
| 江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 488/34255 |
| 黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/142937 |
| 山西 | 太原学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/33804 |
| 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 487/34755 |
| 新疆 | 昌吉学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/142923 |
| 四川 | 乐山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/142403 |
| 广东 | 韶关学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/34859 |
| 江苏 | 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 489/33745 |
| 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 487/144481 |
| 广东 | 电子科技大学中山学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 489/142192 |
| 河北 | 河北金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/33751 |
| 江西 | 江西飞行学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/141080 |
| 江苏 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 487/34582 |
| 河南 | 平顶山学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/143915 |
| 山西 | 山西工程科技职业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/34352 |
| 河南 | 平顶山学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/34648 |
| 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 489/33899 |
| 新疆 | 伊犁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/142651 |
| 河南 | 信阳农林学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/142959 |
| 四川 | 成都锦城学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 489/33824 |
| 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/34639 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/143924 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
东南大学成贤学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本科批 | 物理 | 512 |
| 药事管理 | 本科批 | 物理 | 513 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 589 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 490 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 507 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 504 |
| 功能材料 | 本科批 | 物理 | 565 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 510 |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 562 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 513 |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 513 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 575 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 507 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 物理 | 566 |
| 交通工程 | 本科批 | 物理 | 503 |
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 503 |
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 487 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 530 |