海南师范大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:环境设计专业、视觉传达设计专业、体育教育专业、生物科学专业、日语专业、运动训练专业、应用心理学专业、生物技术专业等。海南师范大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。

海南师范大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了海南师范大学最热门专业的推荐指数。海南师范大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 环境设计 | 5.0 |
| 2 | 视觉传达设计 | 4.9 |
| 3 | 体育教育 | 4.8 |
| 4 | 生物科学 | 4.8 |
| 5 | 日语 | 4.8 |
| 6 | 运动训练 | 4.8 |
| 7 | 应用心理学 | 4.8 |
| 8 | 生物技术 | 4.8 |
| 9 | 软件工程 | 4.8 |
| 10 | 汉语言文学 | 4.7 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,环境设计专业、视觉传达设计专业、体育教育专业、生物科学专业、日语专业、运动训练专业等都是海南师范大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
海南师范大学的专业有:人文地理与城乡规划专业、电子商务专业、软件工程专业、武术与民族传统体育专业、生物技术专业、汉语言文学专业等。2025年高考生在报考海南师范大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 体育教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 美术学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 书法学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 舞蹈学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 运动训练(足球方向) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 足球运动 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 地理科学(师范类) | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 英语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 历史学(师范类) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 学前教育(中外合作办学) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 英语(商务英语方向) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 物理学(师范类) | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 体育教育(足球方向) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 生物科学(师范类) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 化学(师范类) | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 应用心理学(师范类) | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 环境设计(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 教育学类 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 小学教育(中文与社会方向) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 小学教育(数学与科学方向) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 小学教育(英语教育方向) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 软件工程(NIIT班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!