南京师范大学热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中体育教育专业、古典文献学专业、戏剧影视文学专业、财务管理专业、西班牙语专业、社会体育指导与管理专业等最值得考生选择。南京师范大学的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。南京师范大学无疑是各位考生一个理想的选择。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示南京师范大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对南京师范大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 体育教育 | 5.0 |
| 2 | 古典文献学 | 5.0 |
| 3 | 戏剧影视文学 | 5.0 |
| 4 | 财务管理 | 5.0 |
| 5 | 西班牙语 | 5.0 |
| 6 | 社会体育指导与管理 | 5.0 |
| 7 | 软件工程 | 5.0 |
| 8 | 劳动与社会保障 | 5.0 |
| 9 | 建筑环境与能源应用工程 | 5.0 |
| 10 | 地理信息科学 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于南京师范大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考南京师范大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
南京师范大学的专业有:生物技术专业、自然地理与资源环境专业、人工智能专业、生物科学专业、音乐学专业、材料科学与工程专业等。2025年高考生在报考南京师范大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 能源与环境系统工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 意大利语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 合成生物学 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 英语(中美合作) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 行政管理(中美合作) | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 思想政治教育(师范)(非师范) | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 汉语言文学(师范)(非师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 翻译(双外语) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 历史学(师范)(非师范) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 物理学(师范)(非师范) | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 化学(师范)(非师范) | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 应急管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 电气工程及其自动化(中英合作办学) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 计算机科学与技术(师范)(非师范) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 音乐学(师范)(声乐)(器乐) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 绘画(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 中国画(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 考古学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 舞蹈学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 能源服务工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 绘画(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 海洋资源与环境 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 |
| 中国画(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 汉语言 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 古典文献学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!