2025年想要考长春师范高等专科学校的艺考生,云南综合分超过416分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2025各省艺考生想上长春师范高等专科学校分数预测:
云南艺考生预计416分能考上长春师范高等专科学校;
贵州艺考生预计384分能考上长春师范高等专科学校;
山西艺考生预计187分能考上长春师范高等专科学校。
长春师范高等专科学校录取分数线因省而异,2024年最高云南416分,最低新疆177分。招生专业多样,各省各专业分数线不同,2025届考生需参考所在省份分数线及专业分。
下面是长春师范高等专科学校历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 416/80534 | 200 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/87951 | 200 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 446/80110 | 200 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 382/69577 | 180 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 352/105841 | 180 |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 372/134168 | 180 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 355/137103 | 180 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 461/50644 | 180 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 188/68845 | 180 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 261/54009 | 180 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299/54630 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 231/64113 | 130 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 332/54834 | 130 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 333/46121 | 160 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 283/105553 | 160 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 389/35813 | 160 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 160/112687 | 160 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 358/48337 | 160 |
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 272/137630 | 200 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 292/137449 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 328/240557 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 345/214847 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 373/112312 | 200 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!