根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考465分左右能上的数据科学与大数据技术专业大学包括:南昌理工学院、湖南涉外经济学院、昌吉学院、黑龙江八一农垦大学、齐齐哈尔大学等,对于希望报考数据科学与大数据技术专业的考生来说,这个分数段提供了多种选择,具体内容接着往下看吧!
2025年465分是可以报考数据科学与大数据技术专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的数据科学与大数据技术专业大学
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解数据科学与大数据技术专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解数据科学与大数据技术专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025对数据科学与大数据技术专业感兴趣,高考465分考生可以优先考虑齐齐哈尔大学、南昌理工学院、黑龙江八一农垦大学等院校,这些学校数据科学与大数据技术专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 辽宁师范大学海华学院 | 458 | 190971 |
2024 | 浙江 | 综合 | 二段 | 湖南涉外经济学院 | 464 | 205186 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 昌吉学院 | 459 | 280718 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌理工学院 | 462 | 187958 |
2024 | 云南 | 理科 | 本二批 | 黑龙江八一农垦大学 | 453 | 82032 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 458 | 48995 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新余学院 | 459 | 127948 |
2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 山东现代学院 | 465 | 254625 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 黑龙江工程学院 | 451 | 65191 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 武昌首义学院 | 459 | 225698 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 西安明德理工学院 | 457 | 158081 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 北京联合大学 | 463 | 19992 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 郑州工商学院 | 465 | 160211 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 内江师范学院 | 465 | 120852 |
2023 | 黑龙江 | 物理 | 本一批 | 杭州师范大学 | 442 | 28507 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 上海立达学院 | 465 | 99108 |
2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 四川文化艺术学院 | 465 | 254625 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 西安欧亚学院 | 454 | 169034 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 463 | 19992 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 天津商业大学 | 434 | 76709 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 421 | 83311 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 大庆师范学院 | 428 | 77916 |
2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 山东华宇工学院 | 457 | 274532 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学文理学院 | 463 | 110751 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 沧州交通学院 | 462 | 39830 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 武汉文理学院 | 459 | 225698 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 梧州学院 | 448 | 66704 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 忻州师范学院 | 453 | 64187 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 长春工业大学人文信息学院 | 459 | 47569 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科批 | 福州大学至诚学院 | 456 | 159494 |
以上这些学校的数据科学与大数据技术专业往年录取分数线在465分左右,适合各位考生报考。考生在报考数据科学与大数据技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。