2025高考还未开始,所以成都外国语学院2025录取分数线还未公布。小编通过2024年数据进行分析和预测:成都外国语学院2025在山东录取分数线预计为476分,在湖北录取分数线预计为495分。具体内容继续往下看吧!
2025年成都外国语学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在山东,预计考生需达到476分左右才有可能被成都外国语学院录取。在湖北,495分左右的考生被录取的机会相对较大。而在广西,402分左右的考生也可以尝试报考成都外国语学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解成都外国语学院的录取情况,小编整理了2024年成都外国语学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 283/191338 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 426/240749 | 200 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 458/60442 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/149921 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 419/8985 | 402 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 398/16807 | 380 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 390/17757 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 363/61263 | 360 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 300/38988 | 150 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 455/74896 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 362/34483 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 412/23411 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 416/64854 | 360 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 487/161179 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 530/134888 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 388/81517 | 200 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 472/41187 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 481/153944 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 431/26745 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/85282 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 489/37811 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/114493 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 478/235067 | 444 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 433/342496 | 150 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 454/74039 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 442/248270 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/123201 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 338/203280 | 200 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 458/35469 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 494/94438 | 437 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 379/236288 | 200 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 455/46323 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 460/139679 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 397/126796 | 200 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/53730 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/175482 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 332/90316 | 200 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 401/52138 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 403/133439 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 255/65918 | 255 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/26650 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 180/68070 | 180 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 370/116226 | 180 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 442/28706 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 471/76558 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 314/176001 | 150 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 371/269334 | 150 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 469/66346 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 469/180581 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 385/68356 | 180 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 322/198822 | 180 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 451/38607 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 422/118092 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 444/64378 | 200 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 497/36540 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 466/72926 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 368/58661 | 150 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 338/148401 | 150 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 448/27651 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 428/94788 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 275/56050 | 160 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 304/108271 | 160 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 436/20407 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 419/69523 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 407/4911 | 382 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 346/17102 | 325 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 239/20391 | 140 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 313/13228 | 304 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 314/32320 | 262 |
2.2025年326分在重庆上什么大学好 近三年录取分数线是多少
4.2025年238分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
6.2025南宁职业技术大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总