山东643分可以上的大学有北京理工大学、北京航空航天大学、上海大学、南京农业大学、大连理工大学、对外经济贸易大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 西安交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 596/25276 |
江苏 | 南京理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 592/27861 |
北京 | 北京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 582/36192 |
陕西 | 西北大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 582/36275 |
四川 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/39820 |
山东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 599/23076 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 583/35065 |
陕西 | 西安电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 584/34723 |
福建 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 584/34587 |
天津 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/44681 |
江苏 | 南京农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40233 |
北京 | 北京化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 573/45467 |
安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/40026 |
辽宁 | 大连理工大学盘锦校区 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 582/36723 |
上海 | 上海音乐学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 579/39524 |
北京 | 中国人民公安大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 621/11404 |
北京 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 575/43286 |
上海 | 上海海关学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 580/38488 |
湖南 | 中南大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 578/39821 |
上海 | 上海财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 621/11465 |
湖北 | 海军工程大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 580/38795 |
上海 | 同济大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 645/4149 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
会计学 | 一段 | 综合 | 623 |
理科试验班 | 一段 | 综合 | 663 |
工科试验班 | 一段 | 综合 | 660 |
北京航空航天大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
微电子科学与工程 | 一段 | 综合 | 674 |
社会科学试验班 | 一段 | 综合 | 641 |
人工智能 | 一段 | 综合 | 676 |
计算机科学与技术 | 一段 | 综合 | 678 |
网络空间安全 | 一段 | 综合 | 673 |
数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 674 |
工程力学 | 一段 | 综合 | 673 |
物理学 | 一段 | 综合 | 671 |
理科试验班类 | 一段 | 综合 | 664 |
工科试验班类 | 一段 | 综合 | 641 |