鉴于2025年郑州工业应用技术学院在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年郑州工业应用技术学院的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以新疆为例,2024年郑州工业应用技术学院在该省的最低录取分数线为308分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年郑州工业应用技术学院在安徽的最低录取分数线可能为474分。
2025年郑州工业应用技术学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考郑州工业应用技术学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在新疆,预计考生需考到308分左右才有可能被郑州工业应用技术学院录取;在安徽,预计474分左右的考生被郑州工业应用技术学院录取的机会较大;在山西,预计430分左右的考生可以尝试报考郑州工业应用技术学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握郑州工业应用技术学院的录取情况,小编精心整理了2024年郑州工业应用技术学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 388/291919 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 477/49608 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 474/164692 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 429/6110 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 398/16807 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 393/17404 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 367/60109 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 429/21252 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 436/84357 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 373/31917 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 301/106794 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 420/21801 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 375/80885 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 394/250808 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 473/40775 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 474/163793 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/26518 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 479/89779 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 491/36692 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 475/118259 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 488/209336 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 447/80118 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 432/266394 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 445/134117 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 439/167982 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/54465 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 484/177389 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 250/121698 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 327/198048 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 414/45999 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 377/156450 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 495/38461 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449/26876 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 469/77595 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457/76813 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 473/174832 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 464/32974 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 410/129464 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 488/41017 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 438/92461 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 454/25401 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 428/94788 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428/22170 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 404/76400 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 390/6063 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 332/19311 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 229/21041 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 172/49458 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 309/13665 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 282/38405 |
根据郑州工业应用技术学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找郑州工业应用技术学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。