福建327分可以上的大学有四川科技职业学院、绍兴职业技术学院、湖南科技职业学院、青岛酒店管理职业技术学院、湖南财经工业职业技术学院、南京科技职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 江西中医药高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 322/50108 |
江西 | 九江理工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 305/52346 |
四川 | 四川长江职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 309/51882 |
天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 317/50825 |
重庆 | 重庆艺术工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 311/51624 |
江西 | 江西建设职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 325/49637 |
天津 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 320/50413 |
湖北 | 荆州理工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 317/50825 |
上海 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 321/50254 |
浙江 | 绍兴职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 320/50413 |
辽宁 | 盘锦职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 321/50254 |
福建 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 310/51736 |
贵州 | 黔东南民族职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 308/51992 |
海南 | 海南热带海洋学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 329/48922 |
湖南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 325/49637 |
广西 | 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 312/51480 |
广东 | 广东机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 307/52123 |
甘肃 | 酒泉职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 319/50544 |
四川 | 四川长江职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 299/174749 |
福建 | 厦门兴才职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 301/174406 |
广西 | 桂林师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 325/49637 |
江西 | 江西生物科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 309/51882 |
浙江 | 丽水职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 313/51355 |
江西 | 江西软件职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 300/52931 |
山东 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 299/53037 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
泉州经贸职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
跨境电子商务 | 专科批 | 物理 | 396 |
大数据与审计 | 专科批 | 物理 | 410 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 历史 | 350 |
电子商务 | 专科批 | 历史 | 336 |
现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 310 |
商务英语 | 专科批 | 物理 | 406 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 376 |
汽车智能技术 | 专科批 | 物理 | 413 |
供应链运营 | 专科批 | 物理 | 397 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 物理 | 413 |
大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 422 |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 物理 | 409 |
市场营销 | 专科批 | 物理 | 395 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 381 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 历史 | 343 |
市场营销 | 专科批 | 历史 | 353 |
空中乘务 | 专科批 | 物理 | 405 |
移动互联应用技术 | 专科批 | 历史 | 351 |
电子商务 | 专科批 | 物理 | 401 |
艺术设计 | 专科批 | 历史 | 333 |
统计与会计核算 | 专科批 | 物理 | 412 |
大数据技术 | 专科批 | 物理 | 409 |
大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 385 |
统计与会计核算 | 专科批 | 历史 | 374 |