2025年,四川建筑职业技术学院的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年四川建筑职业技术学院在云南的最低录取分数线可能会达到442分,在黑龙江的最低录取分数线可能会达到378分,在浙江的最低录取分数线可能会达到493分。
2025年四川建筑职业技术学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考四川建筑职业技术学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在云南,预计考生需考到442分左右才有可能被四川建筑职业技术学院录取;在黑龙江,预计378分左右的考生被四川建筑职业技术学院录取的机会较大;在浙江,预计493分左右的考生可以尝试报考四川建筑职业技术学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握四川建筑职业技术学院的录取情况,小编精心整理了2024年四川建筑职业技术学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 179/55811 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 215/15505 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 429/78715 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 426/240749 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 333/30681 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 352/41167 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 356/21815 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 294/77040 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 321/36790 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 386/108363 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 377/31017 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 339/94606 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 395/20408 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 419/38747 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 493/176984 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 365/92541 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 420/228261 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 415/80239 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 412/184705 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 420/370858 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 376/69195 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200/244295 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 401/76440 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 385/230640 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 373/152046 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 408/308381 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 369/69219 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 380/153808 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 467/45840 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 338/55539 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 378/114210 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 459/75066 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 458/195370 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 371/74094 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 357/172270 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 442/65514 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 392/122955 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 376/55870 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 347/144629 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 338/44775 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 346/98481 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 306/12581 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 307/23106 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 294/15164 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 224/46627 |
根据四川建筑职业技术学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找四川建筑职业技术学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。