鉴于2025年长春建筑学院在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年长春建筑学院的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以重庆为例,2024年长春建筑学院在该省的最低录取分数线为428分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年长春建筑学院在安徽的最低录取分数线可能为465分。
2025年长春建筑学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考长春建筑学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在重庆,考生大概要考到428分左右才可能被长春建筑学院录取。在安徽,465分左右的考生被长春建筑学院录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在天津,499分左右的考生可以报考长春建筑学院,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握长春建筑学院的录取情况,小编精心整理了2024年长春建筑学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434/44923 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 497/39561 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 451/64590 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/207066 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 416/9818 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 380/19001 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 355/63502 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 386/108363 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 412/23411 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360/86751 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 460/208490 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462/45528 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465/176157 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 450/110841 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 468/49898 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/150379 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444/317535 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 431/347311 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 429/96702 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 409/307060 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/45225 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437/140240 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427/183616 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 420/43288 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 372/160889 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 491/39563 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428/32498 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 430/96201 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 465/69904 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 466/184656 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 391/146531 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 425/101542 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 390/120858 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421/23773 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 378/87535 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 326/20231 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 264/41455 |
根据长春建筑学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找长春建筑学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。