2025年高考尚未启动,首都经济贸易大学的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在内蒙古,首都经济贸易大学的招生最低录取分数线预计可达544分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了首都经济贸易大学在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。
2025年首都经济贸易大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在内蒙古,预计考生需达到544分左右才有可能被首都经济贸易大学录取。在四川,595分左右的考生被录取的机会相对较大。而在重庆,568分左右的考生也可以尝试报考首都经济贸易大学,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解首都经济贸易大学的录取情况,小编整理了2024年首都经济贸易大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 120/55909 | 120 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/19195 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 600/11786 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 601/4175 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 564/42211 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本一B | 普通类 | 529/5852 | 516 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 541/27087 | 506 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 521/3466 | 478 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 544/12283 | 471 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 588/2750 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 567/25187 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 580/2101 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 558/17749 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/15023 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 582/7859 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 569/59522 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 605/48700 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 579/6671 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 577/41093 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 576/2850 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 579/25160 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 588/3184 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 567/27482 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 562/59053 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 527/22561 | 521 |
河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 540/86324 | 511 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 567/6324 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 567/36659 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 552/8858 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 532/55697 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 571/8475 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 576/41720 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 564/4436 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 540/31172 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4713 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 569/3880 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 557/30207 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 570/5299 | 529 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 593/31002 | 539 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 476/28050 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/62353 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 601/3163 | 550 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 558/21248 | 505 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 505/10083 | 488 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 496/48100 | 475 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 554/2965 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 543/17875 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 476/1546 | 411 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 441/5313 | 343 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 483/1723 | 425 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 434/11704 | 390 |
4.2025辽宁中医药大学杏林学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
6.2025香港城市大学(东莞)录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
8.2025内蒙古民族大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总