山西437分可以上的大学有湘南学院、武汉华夏理工学院、安阳工学院、南京特殊教育师范学院、长沙师范学院、重庆对外经贸学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 长沙师范学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 432/91296 |
江苏 | 扬州大学广陵学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 432/-- |
河北 | 张家口学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 432/91296 |
湖北 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 434/-- |
河北 | 河北金融学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 439/86540 |
贵州 | 遵义师范学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 437/87908 |
辽宁 | 大连财经学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 434/-- |
河北 | 邢台学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 437/87908 |
甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 436/88592 |
四川 | 四川文理学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 432/91296 |
湖北 | 武昌首义学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 438/-- |
广西 | 玉林师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 438/87224 |
甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 432/91296 |
湖南 | 邵阳学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 435/89279 |
云南 | 云南农业大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 439/86540 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 435/-- |
湖南 | 湘南学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 437/87908 |
贵州 | 黔南民族师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 434/89969 |
陕西 | 安康学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 432/91296 |
甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 438/87224 |
黑龙江 | 哈尔滨学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 434/89969 |
福建 | 福建商学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 438/87224 |
辽宁 | 鞍山师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 433/90661 |
江苏 | 南京师范大学中北学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 432/-- |
内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 434/89969 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
安阳工学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 本二B | 理科 | 458 |
英语 | 本二A | 文科 | 470 |
工业设计 | 本二A | 理科 | 443 |
高分子材料与工程 | 本二A | 理科 | 450 |
机械电子工程 | 本二A | 理科 | 475 |
电气工程及其自动化 | 本二B | 理科 | 460 |
网络工程 | 本二A | 理科 | 467 |
生物工程 | 本二A | 理科 | 434 |
动物医学 | 本二A | 理科 | 440 |
城乡规划 | 本二B | 文科 | 449 |
土木工程 | 本二A | 理科 | 444 |
飞行器制造工程 | 本二A | 理科 | 482 |
食品质量与安全 | 本二A | 理科 | 432 |
环境工程 | 本二A | 理科 | 434 |
工商管理 | 本二A | 文科 | 471 |
应用化学 | 本二A | 理科 | 435 |
化学工程与工艺 | 本二A | 理科 | 436 |
交通运输 | 本二B | 理科 | 458 |
制药工程 | 本二A | 理科 | 455 |