2024雅安职业技术学院在重庆专科批历史类最低录取分数线为350分,最低位次为52796;专科批物理类最低录取分数线为375分,最低位次为115008。雅安职业技术学院在重庆不同专业录取分数线不一样,例如临床医学专业录取分数线为408分,位次37806;助产专业录取分数线为350分,位次52796,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | -- | 临床医学 | 408 | 37806 |
历史 | 专科批 | -- | 助产 | 350 | 52796 |
历史 | 专科批 | -- | 护理 | 393 | 41896 |
物理 | 专科批 | -- | 临床医学 | 414 | 102534 |
物理 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 407 | 105136 |
物理 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 397 | 108519 |
物理 | 专科批 | -- | 护理 | 413 | 102903 |
物理 | 专科批 | -- | 放射治疗技术 | 375 | 115008 |
物理 | 专科批 | -- | 药学 | 396 | 108851 |
09年成大还在办检验专业的班没?
2010年录取分数是多少
416能上吗?药学的