河北美术学院艺术类录取分数线是指艺术类考生报考河北美术学院时,学校根据自身招生要求和报考考生的综合情况所划定的最低录取分数标准。不同艺术类专业,如音乐、舞蹈、美术、表演等,由于专业特点和培养目标不同,录取分数线存在差异。接下来一起看看河北美术学院2024年的艺术类录取分数线是多少吧!
河北美术学院2024年艺术类录取分数线相关信息已经整理完毕,涵盖了多个热门专业,2025怀揣艺术梦想的同学,可以在这里找到关键信息!一起来看看吧。
河北美术学院2024年艺术类录取分数线
省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 462.50 | 160.00 |
河北 | 新媒体艺术 | 物理类 提前批(本) | 448.50 | 160.00 |
河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 447.50 | 160.00 |
河北 | 美术学 | 物理类 提前批(本) | 447.25 | 160.00 |
河北 | 产品设计 | 物理类 提前批(本) | 445.25 | 160.00 |
河北 | 艺术设计学 | 物理类 提前批(本) | 443.25 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 提前批(本) | 440 | 160.00 |
河北 | 包装设计 | 物理类 提前批(本) | 437.25 | 160.00 |
河北 | 影视摄影与制作 | 物理类 提前批(本) | 436.75 | 160.00 |
河北 | 绘画 | 物理类 提前批(本) | 431.50 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(专) | 423.50 | 160.00 |
河北 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 410.50 | 160.00 |
河北 | 动漫设计 | 物理类 提前批(专) | 404.50 | 160.00 |
河北 | 产品艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 400.50 | 160.00 |
河北 | 环境艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 400.25 | 160.00 |
河北 | 室内艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 384 | 160.00 |
河北 | 服装与服饰设计 | 物理类 提前批(专) | 381.25 | 160.00 |
河北 | 书画艺术 | 物理类 提前批(专) | 373.50 | 160.00 |
河北 | 公共艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 372.50 | 160.00 |
河北 | 游戏艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 370.75 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 462.50 | 160.00 |
河北 | 新媒体艺术 | 历史类 提前批(本) | 448.50 | 160.00 |
河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 447.50 | 160.00 |
河北 | 美术学 | 历史类 提前批(本) | 447.25 | 160.00 |
河北 | 产品设计 | 历史类 提前批(本) | 445.25 | 160.00 |
河北 | 艺术设计学 | 历史类 提前批(本) | 443.25 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 提前批(本) | 440 | 160.00 |
河北 | 包装设计 | 历史类 提前批(本) | 437.25 | 160.00 |
河北 | 影视摄影与制作 | 历史类 提前批(本) | 436.75 | 160.00 |
河北 | 绘画 | 历史类 提前批(本) | 431.50 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(专) | 423.50 | 160.00 |
河北 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 410.50 | 160.00 |
河北 | 动漫设计 | 历史类 提前批(专) | 404.50 | 160.00 |
河北 | 产品艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 400.50 | 160.00 |
河北 | 环境艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 400.25 | 160.00 |
河北 | 室内艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 384 | 160.00 |
河北 | 服装与服饰设计 | 历史类 提前批(专) | 381.25 | 160.00 |
河北 | 书画艺术 | 历史类 提前批(专) | 373.50 | 160.00 |
河北 | 公共艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 372.50 | 160.00 |
河北 | 游戏艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 370.75 | 160.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批A段 | 192 | 185.00 |
重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 188.90 | 185.00 |
重庆 | 绘画 | 物理类 本科批A段 | 187.20 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 专科批 | 172.60 | 185.00 |
重庆 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 136.40 | 185.00 |
重庆 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 133.25 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批A段 | 192 | 185.00 |
重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 188.90 | 185.00 |
重庆 | 绘画 | 历史类 本科批A段 | 187.20 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 专科批 | 172.60 | 185.00 |
重庆 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 136.40 | 185.00 |
重庆 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 133.25 | 185.00 |
贵州 | 环境设计 | 物理类 本科批B段 | 481.41 | 180.00 |
贵州 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 449.69 | 80.00 |
贵州 | 环境艺术设计 | 物理类 专科批 | 442.51 | 80.00 |
贵州 | 影视动画 | 物理类 专科批 | 394 | 80.00 |
贵州 | 环境设计 | 历史类 本科批B段 | 481.41 | 180.00 |
贵州 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 449.69 | 80.00 |
贵州 | 环境艺术设计 | 历史类 专科批 | 442.51 | 80.00 |
贵州 | 影视动画 | 历史类 专科批 | 394 | 80.00 |
山东 | 公共艺术设计 | 综合 专科批 | 432.25 | 175.00 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类 本科第一阶段 | 60.70 | 180.00 |
辽宁 | 美术学 | 历史类 本科第一阶段 | 59.40 | 180.00 |
河北美术学院是经教育部批准设立的民办全日制普通本科艺术类高校。学校始建于2002年,2015年获批学士学位授予权,2016年获批硕士学位授予立项建设单位,2019年通过了国务院教育督导委员会本科教学工作合格评估,书法学等11个专业获批参照独立设置本科艺术院校招生办法进行招生,成为参加独立设置艺术院校招生试点高校。
学校占地7035亩,建筑总面积64.32万平方米,图书馆纸质图书199.8万余册。学校建有美术博物馆,拥有供学生基础训练鉴赏和临摹的馆藏名人书画雕塑等文物万余件。目前设有造型艺术学院、书法学院、建筑与艺术设计学院、设计艺术学院、影视艺术学院、动画数字艺术学院、雕塑与公共艺术学院、国际教育学院等8个二级学院,全日制在校生24258人。
在报考河北美术学院艺术类专业时,录取分数线是考生必须重视的关键信息。考生在挑选专业时,应结合自身兴趣爱好和自身能力,并参考不同艺术类专业的录取分数线来做出适合自己的选择。
此外,借助艺考分数线,2025年的考生能够洞察河北美术学院的学术水准,从而为自身的职业规划与未来发展做出更明智的选择。