2024吉林财经大学在吉林本科批历史类最低录取分数线为478分,最低位次为9516;本科批物理类最低录取分数线为457分,最低位次为38243。吉林财经大学在吉林不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为486分,最低位次为8652;002组录取分数线为478分,最低位次为9516,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 人力资源管理 | 498 | 7454 |
历史 | 本科批 | 001 | 会计学 | 503 | 6937 |
历史 | 本科批 | 001 | 保险学 | 506 | 6635 |
历史 | 本科批 | 001 | 公共事业管理 | 526 | 4924 |
历史 | 本科批 | 001 | 养老服务管理 | 529 | 4679 |
历史 | 本科批 | 001 | 劳动与社会保障 | 494 | 7849 |
历史 | 本科批 | 001 | 国际商务 | 542 | 3745 |
历史 | 本科批 | 001 | 国际税收 | 527 | 4839 |
历史 | 本科批 | 001 | 国际经济与贸易 | 509 | 6371 |
历史 | 本科批 | 001 | 审计学 | 549 | 3257 |
历史 | 本科批 | 001 | 工商管理 | 537 | 4093 |
历史 | 本科批 | 001 | 市场营销 | 494 | 7849 |
历史 | 本科批 | 001 | 广告学 | 501 | 7145 |
历史 | 本科批 | 001 | 新闻学 | 503 | 6937 |
历史 | 本科批 | 001 | 旅游管理 | 491 | 8132 |
历史 | 本科批 | 001 | 日语 | 491 | 8132 |
历史 | 本科批 | 001 | 朝鲜语 | 490 | 8233 |
历史 | 本科批 | 001 | 法学 | 551 | 3116 |
历史 | 本科批 | 001 | 税收学 | 516 | 5746 |
历史 | 本科批 | 001 | 经济学 | 512 | 6092 |
历史 | 本科批 | 001 | 英语 | 525 | 4997 |
历史 | 本科批 | 001 | 行政管理 | 499 | 7345 |
历史 | 本科批 | 001 | 财务管理 | 550 | 3176 |
历史 | 本科批 | 001 | 财政学 | 543 | 3672 |
历史 | 本科批 | 001 | 资产评估 | 538 | 4026 |
历史 | 本科批 | 001 | 跨境电子商务 | 524 | 5083 |
历史 | 本科批 | 001 | 金融学 | 486 | 8652 |
历史 | 本科批 | 002 | 会计学 | 503 | 6937 |
历史 | 本科批 | 002 | 电子商务 | 478 | 9516 |
历史 | 本科批 | 002 | 金融学 | 486 | 8652 |
历史 | 本科批 | 003 | 人力资源管理 | 498 | 7454 |
学校地理位置稍微有些偏,不过还好有轻轨比较方便,学校整体设施还是很新的。食堂虽然在涨价,但还是可以接受,就是澡堂实在有点远,哎,冬天真难走
学校客观来说不是很大,从寝室到教学楼最多十多分钟,但是环境还不错,绿化都很好,学校有很多社团还有各种比赛活动,可以锻炼自己,每学期寒假很长但暑假较短,学校食堂之有两个,图书馆比较小只有四层,学习氛围比较好,每天图书馆都有很多学生 ...